2023年北海校区本科录取分数一览表
作者: 时间:2023-10-30 点击数:10
省份 | 年份 | 类型 | 批次 | 科类 | 专业(类) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 机械工程 | 476 | 443 | 435 | 75364 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 船舶电子电气工程 | 453 | 436 | 430 | 78993 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 电子信息科学与技术 | 524 | 461 | 451 | 63923 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 电信工程及管理 | 490 | 446 | 439 | 72348 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 大数据管理与应用 | 490 | 449 | 443 | 69523 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 网络工程 | 496 | 461 | 450 | 64597 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 网络工程(NIIT项目) | 479 | 436 | 429 | 79711 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 工业设计 | 475 | 436 | 429 | 79711 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 物理类/理工类 | 物流管理 | 450 | 435 | 429 | 79711 |
广西 | 2023 | 普通类 | 本二批 | 历史类/文史类 | 物流管理 | 505 | 478 | 471 | 32414 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 工艺美术 | 504 | 488 | 483 | 1115 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 数字媒体艺术 | 553 | 501 | 494 | 817 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 物理类/理工类 | 公共艺术 | 494 | 488 | 482 | 1143 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 工艺美术 | 530 | 518 | 515 | 7046 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 数字媒体艺术 | 559 | 529 | 522 | 6457 |
广西 | 2023 | 艺术类 | 艺术批 | 历史类/文史类 | 公共艺术 | 542 | 519 | 515 | 7046 |
- 上一篇:下一篇: