作者: 时间:2023年05月04日 22:09 点击数:1385
根据《计算机信息与安全学院转专业工作实施方案》文件要求严格审查申请转入学生材料,确定以下同学符合接收条件,通过资格审查,参加复试考核。予以公示。
若对公示名单有异议,请具实名向学院反映。联系电话:0773-2291396。
计算机与信息安全学院
2023年5月4日
附:2023年计算机与信息安全学院转专业学生通过资格审查复试名单 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1901000530 | 张振源 |
2 | 2200100119 | 刘学诚 |
3 | 2200100130 | 杨英熙 |
4 | 2200100424 | 王喆 |
5 | 2200120517 | 林嘉元 |
6 | 2200140308 | 陈振旺 |
7 | 2200200303 | 符已寻 |
8 | 2200330116 | 贺星皓 |
9 | 2200340126 | 江佳俊 |
10 | 2200470129 | 谢耀任 |
11 | 2200470130 | 张楚乔 |
12 | 2200510110 | 王艺蓉 |
13 | 2200520320 | 陆江荣 |
14 | 2200520401 | 陈煜涵 |
15 | 2200540317 | 李硕 |
16 | 2200550122 | 熊泓钦 |
17 | 2200550324 | 张耀扬 |
18 | 2200560125 | 容清本 |
19 | 2200580425 | 韦荏文 |
20 | 2200590117 | 高恩泽 |
21 | 2200590129 | 莫海明 |
22 | 2200710114 | 徐睿璞 |
23 | 2200720226 | 李吉才 |
24 | 2200730134 | 肖立金 |
25 | 2200810718 | 梁天泽 |
26 | 2200820102 | 李讷 |
27 | 2200820227 | 卫研卓 |
28 | 2200820228 | 张智杰 |
29 | 2200820311 | 代昊天 |
30 | 2200820624 | 禄帅博 |
31 | 2200820913 | 方嘉华 |
32 | 2200820924 | 牛嘉贺 |
33 | 2201010112 | 程兴文 |
34 | 2201010234 | 赵圣斌 |
35 | 2201010303 | 蒋慧灵 |
36 | 2201010310 | 陈立荣 |
37 | 2201010622 | 雷相炎 |
38 | 2201010921 | 陆鹏飞 |
39 | 2201020201 | 李梅兰 |
40 | 2201020319 | 孟子策 |
41 | 2201410106 | 李烨 |
42 | 2201510101 | 苏婷婷 |
43 | 2201510227 | 杨毅 |
44 | 2201510330 | 周浩 |
45 | 2201520206 | 韦星宇 |
46 | 2201520211 | 赖彬泓 |
47 | 2201520217 | 李松阳 |
48 | 2201530122 | 查雨恒 |
49 | 2201530126 | 张鹏程 |
50 | 2201540321 | 彭鹏 |
51 | 2201610219 | 余秋杉 |
52 | 2201630311 | 蒋一鸣 |
53 | 2201710104 | 韦欣玲 |
54 | 2201710219 | 黄武俊 |
55 | 2200200509 | 代峻凡 |
56 | 2201020325 | 游传英 |
57 | 2201710106 | 喻丽容 |
58 | 2201710118 | 廖韵述 |
59 | 2201010922 | 陆庆根 |
60 | 2100300312 | 陈泽宇 |
61 | 2200150133 | 于泽锐 |
62 | 2200350204 | 李禹佳 |
63 | 2200470110 | 谭佳卉 |
64 | 2200470126 | 王慧成 |
65 | 2200520307 | 朱小蕊 |
66 | 2200530326 | 许鑫磊 |
67 | 2200550320 | 谭广焕 |
68 | 2200580110 | 王思琪 |
69 | 2200580118 | 陈家攀 |
70 | 2200580210 | 覃康羽 |
71 | 2200580218 | 程冠巨 |
72 | 2200810526 | 韦绳格 |
73 | 2201010110 | 艾贺升 |
74 | 2201410305 | 雷星晓 |
75 | 2201510301 | 黄明恩 |
76 | 2201610118 | 吴思琦 |
77 | 2201630306 | 曾智尊 |
78 | 2200100202 | 吴文咪 |
79 | 2200160117 | 金子琢 |
80 | 2200250223 | 覃汉稳 |
81 | 2200520310 | 陈欣瑞 |
82 | 2200520412 | 何曦晖 |
83 | 2200580228 | 徐振宇 |
84 | 2200710110 | 王志墨 |
85 | 2200810116 | 李嘉年 |
86 | 2200810830 | 杨杰 |
87 | 2200820915 | 何坤明 |
88 | 2201010932 | 熊赫楠 |
89 | 2201020305 | 张书瑜 |
90 | 2201410328 | 杨树霖 |
91 | 2200100118 | 刘国良 |
92 | 2200100209 | 黎松明 |
93 | 2200100501 | 韩睿鑫 |
94 | 2200520102 | 段紫馨 |
95 | 2200530305 | 卢小霞 |
96 | 2200560124 | 阙煜海 |
97 | 2201010704 | 马菲菲 |
98 | 2201020110 | 淡潇宇 |
99 | 2100501130 | 郑安其 |
100 | 2100710313 | 宫国健 |
101 | 2200510131 | 周泽宇 |
102 | 2200550211 | 黄晨航 |
103 | 2200560210 | 欧其伶 |
104 | 2200580127 | 滕曜谦 |
105 | 2200580130 | 赵润涵 |
106 | 2200580219 | 葛宇轩 |
107 | 2200720219 | 毕立功 |
108 | 2200820116 | 李国栽 |
109 | 2201010904 | 黄洁 |
110 | 2201510230 | 张骐斌 |
111 | 2201520323 | 史鹏飞 |
112 | 2200140428 | 巫绍宝 |
113 | 2200140532 | 左逢源 |
114 | 2200520315 | 黄家健 |
115 | 2200520414 | 黄晟 |
116 | 2200560220 | 刘益炫 |
117 | 2200580426 | 吴邦正 |
118 | 2200580428 | 闫鲸涛 |
119 | 2200590116 | 丁振炜 |
120 | 2200720227 | 李俊龙 |
121 | 2200820518 | 陆承山 |
122 | 2201010416 | 胡凌峰 |
123 | 2201420303 | 黄丹梅 |
124 | 2201540230 | 杨玉柱 |
Copyright 2011-2018 欧洲杯官方买球网站计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号