作者: 时间:2023年05月10日 14:49 点击数:2688
根据相关文件精神和工作要求,我院已完成2023年转专业考核录取工作。现将计算机与信息安全学院2023年转专业拟录取名单进行公示,公示期3天。如有异议,请在三个工作日内实名反馈。联系电话:2291396
计算机与信息安全学院
2023年5月10日
计算机与信息安全学院本科生转专业拟录取名单 |
||||
学号 | 姓名 | 拟转入专业 | 申请专业综合排名 | 考核结果 |
1901000530 | 张振源 | 计算机科学与技术 | 退伍 | 拟录取 |
2200510110 | 王艺蓉 | 计算机科学与技术 | 1 | 拟录取 |
2200520401 | 陈煜涵 | 计算机科学与技术 | 2 | 拟录取 |
2201520206 | 韦星宇 | 计算机科学与技术 | 3 | 拟录取 |
2200820924 | 牛嘉贺 | 计算机科学与技术 | 4 | 拟录取 |
2201010921 | 陆鹏飞 | 计算机科学与技术 | 5 | 拟录取 |
2200730134 | 肖立金 | 计算机科学与技术 | 6 | 拟录取 |
2201010303 | 蒋慧灵 | 计算机科学与技术 | 7 | 拟录取 |
2201020319 | 孟子策 | 计算机科学与技术 | 8 | 拟录取 |
2200820228 | 张智杰 | 计算机科学与技术 | 9 | 拟录取 |
2200580425 | 韦荏文 | 计算机科学与技术 | 10 | 拟录取 |
2201520211 | 赖彬泓 | 计算机科学与技术 | 11 | 拟录取 |
2200120517 | 林嘉元 | 计算机科学与技术 | 12 | 拟录取 |
2200100130 | 杨英熙 | 计算机科学与技术 | 13 | 拟录取 |
2200550324 | 张耀扬 | 计算机科学与技术 | 17 | 拟录取 |
2201020201 | 李梅兰 | 计算机科学与技术 | 18 | 拟录取 |
2201540321 | 彭鹏 | 计算机科学与技术 | 19 | 拟录取 |
2200820624 | 禄帅博 | 计算机科学与技术 | 20 | 拟录取 |
2200720226 | 李吉才 | 计算机科学与技术 | 21 | 拟录取 |
2201010112 | 程兴文 | 计算机科学与技术 | 23 | 拟录取 |
2200470129 | 谢耀任 | 计算机科学与技术 | 24 | 拟录取 |
2200810718 | 梁天泽 | 计算机科学与技术 | 25 | 拟录取 |
2200520320 | 陆江荣 | 计算机科学与技术 | 26 | 拟录取 |
2200140308 | 陈振旺 | 计算机科学与技术 | 27 | 拟录取 |
2201530126 | 张鹏程 | 计算机科学与技术 | 28 | 拟录取 |
2200540317 | 李硕 | 计算机科学与技术 | 29 | 拟录取 |
2201510101 | 苏婷婷 | 计算机科学与技术 | 30 | 拟录取 |
2201410106 | 李烨 | 计算机科学与技术 | 31 | 拟录取 |
2200820102 | 李讷 | 计算机科学与技术 | 32 | 拟录取 |
2201530122 | 查雨恒 | 计算机科学与技术 | 33 | 拟录取 |
2200550122 | 熊泓钦 | 计算机科学与技术 | 34 | 拟录取 |
2200100424 | 王喆 | 计算机科学与技术 | 35 | 拟录取 |
2200820913 | 方嘉华 | 计算机科学与技术 | 36 | 拟录取 |
2200820227 | 卫研卓 | 计算机科学与技术 | 38 | 未录取,替补 |
2200470130 | 张楚乔 | 计算机科学与技术 | 39 | 未录取,替补 |
2200200509 | 代峻凡 | 计算机科学与技术卓越 | 14 | 拟录取 |
2201020325 | 游传英 | 计算机科学与技术卓越 | 15 | 拟录取 |
2201610219 | 余秋杉 | 计算机科学与技术卓越 | 16 | 拟录取 |
2200330116 | 贺星皓 | 计算机科学与技术卓越 | 22 | 拟录取 |
2201710118 | 廖韵述 | 计算机科学与技术卓越 | 37 | 拟录取 |
2100300312 | 陈泽宇 | 软件工程 | 1 | 拟录取 |
2200580210 | 覃康羽 | 软件工程 | 2 | 拟录取 |
2200810526 | 韦绳格 | 软件工程 | 3 | 拟录取 |
2200580110 | 王思琪 | 软件工程 | 4 | 拟录取 |
2201610118 | 吴思琦 | 软件工程 | 5 | 拟录取 |
2201010110 | 艾贺升 | 软件工程 | 6 | 拟录取 |
2201010922 | 陆庆根 | 软件工程 | 7 | 拟录取 |
2200520307 | 朱小蕊 | 软件工程 | 8 | 拟录取 |
2200470110 | 谭佳卉 | 软件工程 | 9 | 拟录取 |
2200580218 | 程冠巨 | 软件工程 | 10 | 拟录取 |
2200470126 | 王慧成 | 软件工程 | 11 | 拟录取 |
2200350204 | 李禹佳 | 软件工程 | 12 | 拟录取 |
2200150133 | 于泽锐 | 软件工程 | 13 | 拟录取 |
2200590117 | 高恩泽 | 网络空间安全 | 1 | 拟录取 |
2200590116 | 丁振炜 | 网络空间安全 | 2 | 拟录取 |
2200520414 | 黄晟 | 网络空间安全 | 3 | 拟录取 |
2200720227 | 李俊龙 | 网络空间安全 | 4 | 拟录取 |
2200560220 | 刘益炫 | 网络空间安全 | 5 | 拟录取 |
2200820518 | 陆承山 | 网络空间安全 | 6 | 拟录取 |
2200520315 | 黄家健 | 网络空间安全 | 7 | 拟录取 |
2200580426 | 吴邦正 | 网络空间安全 | 8 | 拟录取 |
2200140428 | 巫绍宝 | 网络空间安全 | 9 | 拟录取 |
2201010416 | 胡凌峰 | 网络空间安全 | 10 | 拟录取 |
2201510330 | 周浩 | 网络空间安全 | 11 | 拟录取 |
2200560124 | 阙煜海 | 物联网工程 | 1 | 拟录取 |
2201020110 | 淡潇宇 | 物联网工程 | 2 | 拟录取 |
2201520217 | 李松阳 | 物联网工程 | 3 | 拟录取 |
2200100118 | 刘国良 | 物联网工程 | 4 | 拟录取 |
2200100119 | 刘学诚 | 物联网工程 | 5 | 拟录取 |
2200100209 | 黎松明 | 物联网工程 | 6 | 拟录取 |
2200100501 | 韩睿鑫 | 物联网工程 | 7 | 拟录取 |
2200520102 | 段紫馨 | 物联网工程 | 8 | 拟录取 |
2200710110 | 王志墨 | 信息安全 | 1 | 拟录取 |
2201010932 | 熊赫楠 | 信息安全 | 2 | 拟录取 |
2200810116 | 李嘉年 | 信息安全 | 3 | 拟录取 |
2201410328 | 杨树霖 | 信息安全 | 4 | 拟录取 |
2201020305 | 张书瑜 | 信息安全 | 5 | 拟录取 |
2200820915 | 何坤明 | 信息安全 | 6 | 拟录取 |
2200250223 | 覃汉稳 | 信息安全 | 7 | 拟录取 |
2200520412 | 何曦晖 | 信息安全 | 8 | 拟录取 |
2200100202 | 吴文咪 | 信息安全 | 9 | 拟录取 |
2200550211 | 黄晨航 | 智能科学与技术 | 1 | 拟录取 |
2200820116 | 李国栽 | 智能科学与技术 | 2 | 拟录取 |
2100710313 | 宫国健 | 智能科学与技术 | 3 | 拟录取 |
2201010904 | 黄洁 | 智能科学与技术 | 4 | 拟录取 |
2200720219 | 毕立功 | 智能科学与技术 | 5 | 拟录取 |
2100501130 | 郑安其 | 智能科学与技术 | 6 | 拟录取 |
2201510230 | 张骐斌 | 智能科学与技术 | 7 | 拟录取 |
2201520323 | 史鹏飞 | 智能科学与技术 | 8 | 拟录取 |
2200560210 | 欧其伶 | 智能科学与技术 | 9 | 拟录取 |
2200510131 | 周泽宇 | 智能科学与技术 | 10 | 拟录取 |
Copyright 2011-2018 欧洲杯官方买球网站计算机与信息安全学院 地址:广西桂林市七星区金鸡路1号