通知公告
第十四届全国大学生电子商务“三创赛”挑战赛校级赛评审结果公示
2024年04月08日经过网络初评、现场小组赛及终极赛,有94支队伍分别获得特等奖、一等奖、二等奖(其中4支实战队伍),现将第十二届电子商务“三创赛”校级赛评审结果公示如下:公示期3天,如有异议,请联系竞赛组委会,电话0773-2316475。公示期满,上报校级赛结果至省级赛。
附件一:常规赛赛道成绩公示
序号 | ID | 项目名称 | 负责人姓名 | 获奖等次 |
1 | 626726 | 光影制造—新一代肝癌穿刺手术导航系统 | 李为坤 | 特等奖 |
2 | 614798 | 以“数”赋学—面向校园的智慧教室平台先行者 | 谢泽宇 | 特等奖 |
3 | 592306 | IGBT驱动电路系统 | 陈霞 | 特等奖 |
4 | 601617 | “智多新”—智能语音多功能插座 | 卢小霞 | 特等奖 |
5 | 583717 | 以锦焕乡—国家级非遗“壮族织锦技艺”焕新助力乡村振兴的先行者 | 许采靖 | 特等奖 |
6 | 590488 | 藏粮于地,藏粮于技—农业土壤环境监测传感器 | 赵伯丹 | 特等奖 |
7 | 581768 | 电子导盲狗—智能导盲杖设计 | 何文灏 | 特等奖 |
8 | 557822 | 慧眼云卫—SaaS云服务设备监测维修新纪元领航者 | 陈振升 | 特等奖 |
9 | 611972 | 过境留茵—一体化草坪铺设领航者 | 陈楚楚 | 一等奖 |
10 | 626302 | 贴心管家—智能居家守护者 | 陈志伟 | 一等奖 |
11 | 590577 | “清风徐来”神器-室内空气净化SPA智能新风系统 | 罗嘉鑫 | 一等奖 |
12 | 651527 | 零碳智慧—电子级纳米碳酸钡绿色制备的领跑者 | 张丽宇 | 一等奖 |
13 | 617264 | 非遗文化探秘-剧本杀电商平台 | 张耀扬 | 一等奖 |
14 | 616339 | 锂柔克刚-柔性印刷电池的突破者 | 徐家辉 | 一等奖 |
15 | 627802 | 基于实时语义分割的智能驾驶辅助系统 | 白楚榆 | 一等奖 |
16 | 530573 | “乡村振兴酒飘香,引领发展新模式”——崇左黄金蔗酒 | 梁雨莱 | 一等奖 |
17 | 556053 | “厨神家到”—共享厨师服务平台 | 颜汀 | 一等奖 |
18 | 657575 | 蓝天守护者——MOC微波催化VOCs净化系统 | 吴瑞璇 | 一等奖 |
19 | 660335 | 绿色能源开发——废旧电池镍资源化利用装置 | 吕秀丽 | 一等奖 |
20 | 622257 | 剁肉优选—一体式肉馅供应平台项目书 | 李佳莹 | 一等奖 |
21 | 590064 | 基于物联网的远程气象信息采集系统 | 莫喜欢 | 一等奖 |
22 | 590096 | 一路生花——基于云边协同的智慧路灯节能控制系统 | 王磊 | 一等奖 |
23 | 599421 | 智农联创-AI智控 | 王笳毅 | 一等奖 |
24 | 571911 | 数字技术助力乡村振兴,打造红色文化与美食一条街 | 刘江莉 | 一等奖 |
25 | 646068 | 智绣——民族刺绣数智时尚品牌文化推广者 | 信懿芳 | 一等奖 |
26 | 574731 | 基于酷开全景漫游平台的VR全景图在乡村旅游中的应用研究 | 李丹 | 一等奖 |
27 | 592081 | 健保智药-居家智能药盒 | 刘思琪 | 一等奖 |
28 | 590099 | 连山慧眼-基于IOT技术的水肥管理系统 | 郑康华 | 一等奖 |
29 | 617819 | 养鱼达人之水质环境监测中心 | 李静蓉 | 一等奖 |
30 | 623886 | 基于通信技术和STM32单片机的老人儿童防走失定位报警系统 | 郝美琪 | 一等奖 |
31 | 701688 | 同窗“易”物——快乐交易,轻松交换,共享共进 | 郭子钰 | 一等奖 |
32 | 614149 | 桂品校行—让乡村振兴简单起来 | 成琦 | 一等奖 |
33 | 568288 | 油气气液比拉断调节一体阀 | 黄雨竹 | 一等奖 |
34 | 592341 | 与光同行-碳中和的践行者 | 邵为 | 一等奖 |
35 | 619864 | 能源储存—低成本印刷型柔性超级电容器 | 李思远 | 一等奖 |
36 | 625818 | 悦语旅心-智慧方言文旅系统 | 陈晓婕 | 一等奖 |
37 | 626818 | 图像分割小分队+漫光无闪烁护眼学习灯 | 周文丽 | 一等奖 |
38 | 530452 | 年年有鱼——打造精品鱼生品牌,助推横县乡村振兴 | 何健馨 | 一等奖 |
39 | 653188 | 云养鱼 | 张俊 | 一等奖 |
40 | 586662 | 集中化农业-云平台新能源辣椒种植采收一体机 | 吴梦 | 一等奖 |
41 | 578401 | “遇见云苗”—非遗文化研学之旅 | 罗琪 | 一等奖 |
42 | 583632 | 智能车联系统及健康测系统管家 | 魏向楠 | 一等奖 |
43 | 636716 | 农”价“乐——集甄选与比价的农产品购物平台 | 廖楚培 | 一等奖 |
44 | 626836 | 智测先行——全自动水质检测大师 | 郑忠星 | 一等奖 |
45 | 703962 | 虚实农园——元宇宙场景下挖掘农田到餐桌的无限商机 | 付翔 | 一等奖 |
46 | 702490 | 基于甘蔗渣生物炭吸附剂的生产开发与利用 | 谢博宇 | 一等奖 |
47 | 532513 | 多功能屋顶除雪设备 | 高本瀚 | 二等奖 |
48 | 594417 | 人脸识别疲劳驾驶监测系统设计 | 姚良源 | 二等奖 |
49 | 650738 | “乡村推荐官”—乡村振兴农产品带货平台 | 韦雨欣 | 二等奖 |
50 | 571111 | “农品码上知”:区块链+二维码,助力农产品身份认证 | 胡翠兰 | 二等奖 |
51 | 587485 | “测吗?”平台 | 肖赵才 | 二等奖 |
52 | 645427 | 多用电表OCR系统 | 黎瑢菲 | 二等奖 |
53 | 595268 | 星云联动——基于FOC算法的无刷电机驱动器 | 周丹 | 二等奖 |
54 | 595348 | 基于NB-LOT宿舍安防系统设计 | 李灵燕 | 二等奖 |
55 | 633594 | 白玉清香——助力桂林全州县乡村振兴 | 庞凤芳 | 二等奖 |
56 | 676986 | 电商助农直播——让乡亲们的生活蒸蒸日上甜如蜜 | 李茂芊 | 二等奖 |
57 | 646487 | 芬芳茉莉香飘致富路 | 叶华艺 | 二等奖 |
58 | 678059 | “校云端”APP——开拓数字化指尖校园 | 刘静 | 二等奖 |
59 | 595783 | 剪韵流光,商海扬帆——跨境电商携文化剪纸双翼飞 | 李广梅 | 二等奖 |
60 | 677033 | 潮流随行:个性化旅游打卡推荐项目,让你的旅行更社交 | 陶震元 | 二等奖 |
61 | 623326 | 桂电通 | 王晨霖 | 二等奖 |
62 | 614998 | 数字技术下的一带一路文化交流和贸易发展 | 刘秀美 | 二等奖 |
63 | 647581 | “养老变形记”从普遍传统养老到恒心个性化护理,让您的晚年生活更具品质。 | 代高乐 | 二等奖 |
64 | 616976 | “桂尖绿茶”乡村振兴1·2·1“整体解决方案 | 陈宣涛 | 二等奖 |
65 | 596732 | 电商赋能——助力广西农产品产供销一体化 | 杨哲 | 二等奖 |
66 | 619580 | 融理弘尚 经世致用-以商助农 | 陶常伦 | 二等奖 |
67 | 630988 | 共享厨房+ | 程柏旺 | 二等奖 |
68 | 539943 | 农e优品项目计划书 | 张楠楠 | 二等奖 |
69 | 648393 | “棚”勃生机——基于智慧物联的大棚作物管理系统 | 刘冰丹 | 二等奖 |
70 | 655085 | 指尖海韵,贝诉匠心基于北海贝雕新媒体营销实践 | 韦林朋 | 二等奖 |
71 | 595262 | 基于物联网的厨房环境监测系统 | 徐亚林 | 二等奖 |
72 | 647659 | 一键游 | 林远远 | 二等奖 |
73 | 647541 | 贝壳文化传承,弘扬海洋魅力 | 薛丽金 | 二等奖 |
74 | 608532 | 宠物智伴-宠物自动喂食器 | 王飞月 | 二等奖 |
75 | 530542 | 绿色蔗田,金色未来:农村甘蔗产业发展 | 熊凡 | 二等奖 |
76 | 533919 | “No 做 No 代”二手书交易平台 | 王理茗 | 二等奖 |
77 | 615261 | 创新三农·葡萄新篇:智慧农业引领葡萄 | 黄代鹏 | 二等奖 |
78 | 706482 | 克山县马铃薯网上销售商业计划书 | 姜琳 | 二等奖 |
79 | 526880 | E路通,乐八寨 | 吴泽昕 | 二等奖 |
80 | 534300 | 芒香四溢:助力发展之路 | 杨海源 | 二等奖 |
81 | 589812 | 沧海拾贝“艺”彩纷呈 | 陈强 | 二等奖 |
82 | 600886 | 外卖保安——一款保护校园外卖安全的软件 | 滕东毅 | 二等奖 |
83 | 616489 | 物流中的工业管理——以伟恒物流为例 | 卢洋洋 | 二等奖 |
84 | 594872 | 探索肉桂产业的创新发展模式 | 赵林馨 | 二等奖 |
85 | 589789 | 智能型腕带式心率检测仪 | 曾敏 | 二等奖 |
86 | 625593 | “新能锂创”智能温控电池—新能源领域的新生命 | 李杰凯 | 二等奖 |
87 | 531170 | 电子商务物流:挑战与机遇 | 何绍珲 | 二等奖 |
88 | 582065 | Eco-markets三农电子商务 | 申韵阳 | 二等奖 |
89 | 601392 | 掌上银行 | 张劲闻 | 二等奖 |
90 | 615287 | 自动灌溉 | 黄梓桉 | 二等奖 |
根据国赛委员会规定的获奖比例,“光影制造—新一代肝癌穿刺手术导航系统”等8支队伍获得特等奖,38支队伍获得一等奖,44支队伍获得二等奖。
附件2:最佳单项奖名单
根据国赛委员会规定的奖项设置,“零碳智慧—电子级纳米碳酸钡绿色制备的领跑者”、 “非遗文化探秘-剧本杀电商平台” 、“光影制造—新一代肝癌穿刺手术导航系统”三个项目分别获得最佳创新、最佳创意、最佳创业单项奖。
附件3:实战赛道获奖名单
序号 | ID | 项目名称 | 负责人姓名 | 赛道 | 获奖等次 |
1 | 701538 | 细探女装心声—女装品类评论数据的细粒度情感分析与数字营销实践 | 张洋扬 | 跨境电商——数据分析与营销 | 一等奖 |
2 | 555318 | 跨境电商-智能家居类用品数据分析 | 徐梦衡 | 跨境电商——数据分析与营销 | 二等奖 |
序号 | 团队ID | 团队名称 | 负责人姓名 | 赛道 | 获奖等次 |
1 | 636534 | 九寨沟景区评论多方面情感满意度对评分因果影响分析 | 刘振恒 | 商务大数据分析 | 一等奖 |
2 | 679854 | 安宠智能宠物项圈 | 王怀洲 | 商务大数据分析 | 二等奖 |
根据国赛委员会规定的获奖比例,“细探女装心声—女装品类评论数据的细粒度情感分析与数字营销实践”、“九寨沟景区评论多方面情感满意度对评分因果影响分析”等2支队伍获分别获得“跨境电商—数据分析与营销”、“商务大数据分析”赛道一等奖。
欧洲杯官方买球网站商学院
2024年4月7日