数学与计算科学学院党委党支部设置情况表
作者: 时间:2023-10-31 点击数:10
序号 | 党支部名称 | 支部类型 | 备注 |
1 | 信息与计算科学系教工党支部 | 教工 | |
2 | 应用统计系教工党支部 | 教工 | |
3 | 数学与应用数学系教工党支部 | 教工 | |
4 | 研究生第一党支部 | 研究生 | 2023级研究生 |
5 | 研究生第二党支部 | 研究生 | 2022级研究生 |
6 | 研究生第三党支部 | 研究生 | 2021级研究生 |
7 | 信息专业本科生党支部 | 本科生 | |
8 | 数学统计专业本科生党支部 | 本科生 |
上一篇:下一篇:
作者: 时间:2023-10-31 点击数:10
序号 | 党支部名称 | 支部类型 | 备注 |
1 | 信息与计算科学系教工党支部 | 教工 | |
2 | 应用统计系教工党支部 | 教工 | |
3 | 数学与应用数学系教工党支部 | 教工 | |
4 | 研究生第一党支部 | 研究生 | 2023级研究生 |
5 | 研究生第二党支部 | 研究生 | 2022级研究生 |
6 | 研究生第三党支部 | 研究生 | 2021级研究生 |
7 | 信息专业本科生党支部 | 本科生 | |
8 | 数学统计专业本科生党支部 | 本科生 |
Copyright© 2018 All Rights Reserved. 欧洲杯官方买球网站数学与计算科学学院