电子工程与自动化学院2024年申请考核博士研究生申请人员资格审查结果公示
根据《2024年博士研究生招生简章》和相关文件要求,经本人申请、学院资格审查组审核,通过申请考核资格人员18名;通过资格初审的人员可直接入围复试环节。现将资格审查结果予以公示,公示期为三个工作日。
对公示结果如有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示期内向花江智慧谷电子工程与自动化学院3-519办公室反映;不署真实姓名、不留联系方式的,不予受理。联系人:刘老师,0773-2208106
2024年申请考核研究生资格审核通过人员名单公示 | |||||
报名号 | 申请专业 | 申请导师 | 学生姓名 | 报考类型 | 审核是否通过 |
1059599789 | 仪器科学与技术 | 李郴良 | 喻思婷 | 申请考核 | 是 |
1059599832 | 仪器科学与技术 | 朱志斌 | 谭镇 | 申请考核 | 是 |
1059599880 | 仪器科学与技术 | 朱志斌 | 朱骁文 | 申请考核 | 是 |
1059599948 | 仪器科学与技术 | 刘期怀 | 熊炫清 | 申请考核 | 是 |
1059599819 | 仪器科学与技术 | 陈真诚 | 罗漪 | 申请考核 | 是 |
1059599865 | 仪器科学与技术 | 党选举 | 黄强 | 申请考核 | 是 |
1059599985 | 仪器科学与技术 | 党选举 | 柏杨 | 申请考核 | 是 |
1059599946 | 仪器科学与技术 | 张向文 | 索雷明 | 申请考核 | 是 |
1059599951 | 仪器科学与技术 | 伍锡如 | 伍日立 | 申请考核 | 是 |
1059599800 | 仪器科学与技术 | 张斌 | 朱熔熔 | 申请考核 | 是 |
1059599877 | 仪器科学与技术 | 吴军 | 徐刚 | 申请考核 | 是 |
1059599816 | 仪器科学与技术 | 马峻 | 易艺 | 申请考核 | 是 |
1059599859 | 仪器科学与技术 | 许川佩 | 胡红波 | 申请考核 | 是 |
1059599937 | 仪器科学与技术 | 胡聪 | 施运应 | 申请考核 | 是 |
1059599939 | 仪器科学与技术 | 胡聪 | 苏姣月 | 申请考核 | 是 |
1059599843 | 仪器科学与技术 | 胡聪 | 杨凯凯 | 申请考核 | 是 |
1059599884 | 仪器科学与技术 | 尚玉玲 | 张博 | 申请考核 | 是 |
1059599838 | 仪器科学与技术 | 许川佩 | 江林 | 申请考核 | 是 |
电子工程与自动化学院
2024年05月08日