学科代码 | 学科名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 自设二级学科代码 | 自设二级学科名称 |
02 | 经济学 | 0201 | 理论经济学 | ||
03 | 法学 | 0301 | 法学 | 0301Z1 | 知识产权法学 |
0305 | 马克思主义理论 | ||||
05 | 文学 | 0502 | 外国语言文学 | ||
07 | 理学 | 0701 | 数学 | ||
08 | 工学 | 0802 | 机械工程 | ||
0803 | 光学工程 | ||||
0804 | 仪器科学与技术 | 0804Z1 | 生物传感与仪器 | ||
0804Z2 | 仪器科学数学理论与方法 | ||||
0805 | 材料科学与工程 | ||||
0808 | 电气工程 | ||||
0809 | 电子科学与技术 | ||||
0810 | 信息与通信工程 | ||||
0811 | 控制科学与工程 | ||||
0812 | 计算机科学与技术 | 0812Z3 | 人工智能 | ||
0823 | 交通运输工程 | ||||
0830 | 环境科学与工程 | ||||
0831 | 生物医学工程 | ||||
0839 | 网络空间安全 | ||||
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | 1201Z1 | 法律科学与管理 |
1201Z2 | 跨文化传播管理 | ||||
14 | 交叉学科 | 1401 | 集成电路科学与工程 | ||
1403 | 设计学 | ||||
99J1 | 智能医学工程 | ||||
99J2 | 光电子器件集成工程 | ||||
一级学科硕士:13个 |