关于买球网站对2024-2025学年第一学期逾期未报到留学生新生按自动放弃入学资格处理的公示
2025年01月09日 16:13 点击:[10]
买球网站2024-2025学年第一学期留学生新生报到注册工作已经结束,截止目前,仍有UDEMBA DANIEL TOCHUKWU等73名新生未按规定时间和要求完成入学报到手续,也未向买球网站提交请假或保留入学资格申请。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)第八条的相关规定,买球网站对逾期未报到的73名新生按自动放弃入学资格处理,不予注册学籍,现将名单予以公示(见附件)。
公示期为:2025年1月9日至2025年1月22日(10个工作日),公示期满即视为送达。
如有异议,请于公示期内联系我院提出书面申请,否则逾期不再受理。
联系电话:0773-2291331。
附件:UDEMBA DANIEL TOCHUKWU等73名留学生新生名单。
欧洲杯官方买球网站国际学院
2025年1月9日
附件:
UDEMBA DANIEL TOCHUKWU等73名留学生新生名单
序号 | 护照姓名 | 性别 | 国籍 | 护照号码 | 学生类别 | 专业 |
1 | UDEMBA***NIEL TOCHUKWU | 男 | 尼日利亚 | B036***21 | 本科生 | 国际经贸规则 |
2 | USMAN ***ULHAMID ABDUSSALAM | 男 | 尼日利亚 | B036***93 | 本科生 | 国际经贸规则 |
3 | ALI US*** | 男 | 巴基斯坦 | RP18***61 | 本科生 | 国际经贸规则 |
4 | SAFI M***MMAD HAMADI | 男 | 巴基斯坦 | BA55***31 | 本科生 | 国际经贸规则 |
5 | SAMGIL***BRAHIM JOSEPH | 男 | 坦桑尼亚 | TAE7***95 | 本科生 | 国际经贸规则 |
6 | SAWADO***SAYOUBA | 男 | 布基纳法索 | A400***4 | 本科生 | 国际经贸规则 |
7 | SAYEED***OR JAHAN | 女 | 孟加拉国 | A152***12 | 本科生 | 国际经贸规则 |
8 | NANDY ***HI | 女 | 孟加拉国 | A135***82 | 本科生 | 国际经贸规则 |
9 | NDIMUB***A ABIGAEL JAMES | 女 | 坦桑尼亚 | TAE7***97 | 本科生 | 国际经贸规则 |
10 | SAKIB ***AMMAD MAHADY HASAN | 男 | 孟加拉国 | A007***11 | 本科生 | 国际经贸规则 |
11 | ASSAL ***WA | 女 | 摩洛哥 | PH09***46 | 本科生 | 国际经贸规则 |
12 | BOUAOU***ZINEB | 女 | 摩洛哥 | LZ16***07 | 本科生 | 国际经贸规则 |
13 | ASSIEN***OUGOUME ARMEL BRICE | 男 | 喀麦隆 | AA45***1 | 本科生 | 机械电子工程 |
14 | SARKAR***NVIR | 男 | 孟加拉国 | A139***08 | 本科生 | 机械电子工程 |
15 | TUHIN ***NAEEM HASAN | 男 | 孟加拉国 | A158***86 | 本科生 | 机械电子工程 |
16 | MAFUCA***AME AUGUSTO DE NIZIA | 男 | 莫桑比克 | AB15***41 | 本科生 | 机械电子工程 |
17 | ABROUK***HAMED | 男 | 摩洛哥 | EB72***46 | 本科生 | 机械电子工程 |
18 | ESSALM***ATIMA EZZAHRA | 女 | 摩洛哥 | EB18***45 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
19 | NSANGO***OHAMED MOCTAR | 男 | 喀麦隆 | AB02***5 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
20 | COULIB*** MOUSSA | 男 | 马里 | AA08***56 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
21 | NGUETC***U HAPI ANGE ASTRID | 男 | 喀麦隆 | AA96***8 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
22 | BELYAZ***MOUAAD | 男 | 摩洛哥 | AU86***83 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
23 | AAYOUY***HAMED AMINE | 男 | 摩洛哥 | TR80***93 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
24 | BOUTA *** | 女 | 摩洛哥 | FU25***59 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
25 | ELIASS***BILAL | 男 | 摩洛哥 | LG49***38 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
26 | ELASSO*** WIAME | 女 | 摩洛哥 | FR92***32 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
27 | EL ABD***I IKRAM | 女 | 摩洛哥 | KO52***85 | 本科生 | 计算机科学与技术 |
28 | AFTAB*** | 男 | 巴基斯坦 | CY15***81 | 本科生 | 土木工程 |
29 | NDJANJ***OM ANNIE YANNELLE | 女 | 喀麦隆 | AA92***8 | 本科生 | 土木工程 |
30 | NA ALL***AHMAD SANI | 男 | 尼日利亚 | B012***22 | 本科生 | 土木工程 |
31 | JAHAN ***PIA | 女 | 孟加拉国 | A035***21 | 本科生 | 人工智能 |
32 | AHMED ***AN | 男 | 孟加拉国 | A029***33 | 本科生 | 人工智能 |
33 | FOKOUA***VID | 男 | 喀麦隆 | AA72***6 | 本科生 | 人工智能 |
34 | JAVED ***AMMAD USMAN | 男 | 巴基斯坦 | GP86***13 | 本科生 | 人工智能 |
35 | HAMISU***HAMMAD ALHAJI | 男 | 尼日利亚 | A117***21 | 本科生 | 人工智能 |
36 | ABDELH***M MOHAMED AHMED TAHER HAMED | 男 | 埃及 | A043***38 | 本科生 | 人工智能 |
37 | YOUSEE***OHAMED HOSSAMALDIN MOHAMED | 男 | 埃及 | A312***87 | 本科生 | 人工智能 |
38 | SALAMB***ORAM TALANGE | 男 | 坦桑尼亚 | TAE7***75 | 本科生 | 人工智能 |
39 | ASENGA***NANCE PETER | 男 | 坦桑尼亚 | TAE7***63 | 本科生 | 人工智能 |
40 | GHANEM***SSINE | 男 | 摩洛哥 | XW40***96 | 本科生 | 人工智能 |
41 | ZENAGU***AMZA | 男 | 摩洛哥 | EP38***41 | 本科生 | 人工智能 |
42 | MANASS***RWANE | 男 | 摩洛哥 | CL06***72 | 本科生 | 人工智能 |
43 | KAFAND***ENDPANGA AIME | 男 | 布基纳法索 | A340***0 | 本科生 | 市场营销 |
44 | MSALHA***ME | 女 | 摩洛哥 | IW58***38 | 本科生 | 市场营销 |
45 | SIAM M***OOR A SADMAN ALIM | 男 | 孟加拉国 | A141***75 | 本科生 | 市场营销 |
46 | KONDO ***KHAM GERVAS | 男 | 坦桑尼亚 | TAE7***60 | 本科生 | 市场营销 |
47 | NYEMEC***UY JOEL KEVIN | 男 | 喀麦隆 | AA97***3 | 本科生 | 市场营销 |
48 | RYADY *** | 女 | 摩洛哥 | CI28***10 | 本科生 | 市场营销 |
49 | SULE H***NA YARO | 男 | 尼日利亚 | B034***65 | 本科生 | 工商管理 |
50 | LAIZER***UPAT LOSERIAN | 男 | 坦桑尼亚 | TAE6***55 | 本科生 | 工商管理 |
51 | ANAAM ***AD | 男 | 摩洛哥 | CU06***31 | 本科生 | 工商管理 |
52 | MOUJAH***FADOUA | 女 | 摩洛哥 | CO09***43 | 本科生 | 市场营销 |
53 | AIT DO*** HAITAM | 男 | 摩洛哥 | MG72***16 | 本科生 | 工商管理 |
54 | BENJBA***CHAIMAA | 女 | 摩洛哥 | AM67***89 | 本科生 | 工商管理 |
55 | IHOUNA***ASS | 男 | 摩洛哥 | MC10***73 | 本科生 | 工商管理 |
56 | M’HAME***FAIZA | 女 | 摩洛哥 | KV79***54 | 本科生 | 工商管理 |
57 | HIKMI ***SSAMA | 男 | 摩洛哥 | WN64***18 | 本科生 | 工商管理 |
58 | SURYAN*** | 女 | 印度尼西亚 | E226***4 | 语言生 | 汉语学习 |
59 | SALEH ***NU AMINU | 男 | 尼日利亚 | B008***85 | 语言生 | 汉语学习 |
60 | AKTER ***IA | 女 | 孟加拉国 | A161***62 | 语言生 | 汉语学习 |
61 | OUEDRA*** MITIBKIETA ROCK JUNIOR | 男 | 布基纳法索 | A327***4 | 语言生 | 汉语学习 |
62 | TOSHPU***OV NURUMUKHAMAD SHERZOD UGLI | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA99***18 | 语言生 | 汉语学习 |
63 | OCHILD*** DOSTON ABDUZOHID UGLI | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA93***82 | 语言生 | 汉语学习 |
64 | TOSHPU***OV MUKHRIDDIN JUMANAZAR UGLI | 男 | 乌兹别克斯坦 | FA20***77 | 语言生 | 汉语学习 |
65 | LAHNA ***AA | 女 | 摩洛哥 | JB12***12 | 语言生 | 汉语学习 |
66 | OUEDRA*** ABDOUL RABOUKIA OUSMANE | 男 | 布基纳法索 | A312***9 | 语言生 | 汉语学习 |
67 | BASHIR***AMA | 男 | 巴基斯坦 | FL38***41 | 语言生 | 汉语学习 |
68 | VIEIRA***RLOS MONDLAINE M DE OLIVEIRA | 男 | 安哥拉 | N325***3 | 语言生 | 汉语学习 |
69 | KYELEM***SENAM INGRID ANNIE | 女 | 布基纳法索 | A319***4 | 语言生 | 汉语学习 |
70 | BATTSE***L UNDRAKH | 女 | 蒙古 | E314***2 | 语言生 | 汉语学习 |
71 | TCHUER***ARAH URIELLE | 女 | 科特迪瓦 | 23AP***68 | 语言生 | 汉语学习 |
72 | ASTAMA*** LUNA YEASMIN | 女 | 孟加拉国 | A060***12 | 语言生 | 汉语学习 |
73 | KUSATO***TANISLAV | 男 | 俄罗斯 | 7615***62 | 语言生 | 汉语学习 |
【关闭】