广西扬翔股份有限公司11月6日来校招聘
2023年11月01日 16:54 点击:[157]
时间:11月6日(周一)19:00
地点:花江校区学生活动中心110室
拥抱趋势,智造未来
——Web3.0 重构世界产业
一、公司简介
广西扬翔股份有限公司成立于1998年,是一家从农场到餐桌的科技型服务企业。公司聚焦产业互联网支撑的猪业料、育、养、宰、商一体全产业链,业务涵盖原料、饲料、基因育种、种猪、猪精、肉猪、屠宰、预制菜、智能餐厨设备、智能养殖设备、数字平台产业生态及从农场端到餐桌端各环节的技术服务。旗下拥有70多家子公司,员工9000余人,业务遍布广东、广西、湖南、湖北、浙江、安徽、河南、河北、山东、辽宁等地。
作为农业产业化国家重点龙头企业,扬翔股份秉承“健康、安全、美味、便利”的使命,致力于构建从农场到餐桌全产业链,农场端已实现从饲料生产到传统养猪、科学养猪、数据养猪再到互联网智能养猪的跨越,餐桌端推出“AI厨房+AI厨师+美食互联网平台”的模式。
此外,秉承“共创、共享、共赢”的发展理念,扬翔着力打造数字化扬翔,充分利用“云、大、物、移、智”等新型信息技术,为产业生态链上的各个生产者提供信息与数据服务,用创新和科技打造互联网智能服务平台,在农场端为养殖户提供高效、整体的解决方案,在餐桌端,为千家万户提供智能餐厨解决方案,体验智能便利的新生活方式。
农场端,扬翔股份率先总结搭建1+6科学养猪体系,打造核心养猪能力。在基因育种方面,实现从基因研究到育种实践的全链条贯通,从源头提高生猪生产指标,提升猪肉的品质及口感;在精准营养方面,实现从批量共性化到精准个性化的转变;在生产管理方面,首创集群式楼房智能化猪场,通过FPF智能设备及智慧生产管理平台把“人、猪、物、场”搬上互联网,实现养猪业务的智能决策与高效协同,让养猪更高效、更轻松;在生物安全方面,搭建出高强度结构化的生物安全体系,总结推广“铁桶”防非及智能防非模式;在环境控制方面,实现废气无臭排放。
餐桌端,扬翔股份推出“AI厨房+AI厨师+美食互联网平台”的模式,把厨房、厨师、食谱、食材、食品、消费者搬上物联网,通过万得厨、影子科技产业操作系统与互联网平台,实现智能烹饪、美味复刻、专享厨师。此外,扬翔股份建设食品产业园、屠宰厂、中央厨房,配套预制菜,以“龙头企业+万户”、“订单农业”等联农带农模式打造预制菜及食材供给生态联盟,搭建数字美食平台,让人人拥有专享厨师,让人们生活更便利更美好。
扬翔股份十分重视科技创新与人才引进培养,先后与华中农业大学、中国农业大学、中山大学、中南大学、广西大学、西北农林科技大学等多所院校及国内、外科研机构建立了长期的“产、学、研”合作关系,成立了博士后科研流动站、博士后科研工作站。截止目前,扬翔股份拥有10多个国家、省部级科研平台,获得多项国家、省部级科技成果奖。此外,公司非常重视对新员工的选拔与培养,设立了新员工管理机构——扬翔训战中心,对新员工的培训、传帮带、轮岗、晋升等进行全程跟踪管理,为新人提供了多路径职业发展通道。
如果你有梦,扬翔给你梦的舞台!
如果你想飞,扬翔给你飞的翅膀!
扬翔股份热诚欢迎您的加盟!
如果您想了解更多相关信息,请登录www.yangxianghr.com
二、招聘需求
网申链接:yangxiang.zhiye.com/Campus
序号 | 类别 | 发布名称 | 专业 | 学历 | 人数 |
合计 | 956 | ||||
1 | 综合类 | 管培生 | 专业不限 | 本科 | 30 |
2 | 采购管理 | 金融学、经济学、国贸、数学、物流管理等相关专业 | 本科 | 15 | |
3 | 物流管理 | 金融学、经济学、国贸、数学、物流管理等相关专业 | 本科 | 5 | |
4 | 财务管理 | 财务管理、会计、统计学等相关专业 | 本科 | 5 | |
5 | 融资专员 | 会计、金融等相关专业 | 本科 | 3 | |
6 | 行政管理 | 专业不限,行政管理、公共管理、档案学、人力资源管理等相关专业优先 | 本科 | 5 | |
7 | 培训专员 | 计算机、电气、自动化、动医动科等专业 | 本科 | 20 | |
8 | 新媒体运营 | 新闻、中文、广告、传播、美术、动画、编导、传媒类专业 | 本科 | 5 | |
9 | 统计专员 | 数学、统计、财务、动医动科、畜牧兽医等相关专业 | 本科 | 5 | |
10 | 项目管理 | 工程管理、过程与控制工程、计算机、电气、自动化等相关专业 | 本科 | 10 | |
11 | 技术类 | 兽医师 | 动医、兽医等相关专业 | 硕士 | 5 |
12 | 营养师 | 动物科学、动物营养等相关专业 | 硕士 | 5 | |
13 | 育种师 | 动物科学、动物遗传育种等相关专业 | 硕士 | 5 | |
14 | 生产管理 | 动医动科、畜牧兽医、生物技术相关专业 | 本科 | 400 | |
15 | 技术服务 | 动医动科、畜牧兽医、生物技术相关专业 | 本科 | 50 | |
16 | 环保专员 | 环境工程、资源环境科学相关专业 | 本科 | 5 | |
17 | 市场类 | 网络营销 | 专业不限,动医动科、畜牧兽医、市场营销、电子商务等相关专业优先 | 本科 | 20 |
18 | 渠道营销 | 专业不限,动医动科、畜牧兽医、市场营销相关专业优先 | 本科 | 30 | |
19 | 客户经理 | 专业不限,动医动科、电气、机械、自动化、市场营销等相关专业优先 | 本科 | 10 | |
20 | 方案经理 | 专业不限,动医动科、电气、机械、自动化、市场营销等相关专业优先 | 本科 | 30 | |
21 | 交付经理 | 专业不限,动医动科、电气、机械、自动化、市场营销等相关专业优先 | 本科 | 10 | |
22 | 产品运营工程师 | 工商管理、软件工程、市场营销、信息科学、数据分析等相关专业 | 本科 | 3 | |
23 | 网电设计师 | 电气、自动化、机械、网络工程相关专业 | 本科 | 30 | |
24 | 售后工程师 | 计算机、电气、自动化、工程管理等相关专业 | 本科 | 50 | |
25 | 客服专员 | 计算机、电气、自动化、动医动科等相关专业 | 本科 | 20 | |
26 | 设备工程类 | 工程管理 | 电气、自动化、土木工程相关专业 | 本科 | 50 |
27 | 机械设计师 | 机械、自动化等相关专业 | 本科 | 5 | |
28 | 建筑设计师 | 土木工程、建筑设计等相关专业 | 本科 | 30 | |
29 | 结构工程师 | 工业设计、机电一体化、机械工程、车辆工程、材料成型等相关专业 | 本科 | 5 | |
30 | 设备管理专员 | 电气、自动化、机械等相关专业 | 本科 | 50 | |
31 | 物料工程师 | 电气、自动化、材料相关专业 | 本科 | 20 | |
32 | 备件管理工程师 | 电气、自动化、机械等相关专业 | 本科 | 15 | |
33 | 质量保证工程师 | 专业不限,电气、自动化、机械等相关专业优先 | 本科 | 5 | |
34 | 软件研发类 | 软件产品经理 | 计算机、通信工程、软件工程等相关专业 | 本科 | 10 |
35 | UED设计师 | 视觉传达、产品设计等相关专业 | 本科 | 5 | |
36 | UI设计师 | 艺术设计、工业设计、视觉传达设计、数字媒体艺术等相关专业 | 本科 | 2 | |
37 | Web开发工程师 | 计算机、通信工程、软件工程等相关专业 | 本科 | 5 | |
38 | APP开发工程师 | 计算机、通信工程、软件工程等相关专业 | 本科 | 5 | |
39 | Java开发工程师 | 计算机、通信、软件等相关专业 | 硕士 | 5 | |
40 | Python开发工程师 | 计算机、通信、软件工程等相关专业 | 本科 | 3 | |
41 | 软件开发工程师 | 计算机、通信、软件等相关专业 | 硕士 | 2 | |
42 | 算法工程师 | 软件工程、人工智能、数据科学、计算机、物联网、电信工程、控制科学与工程、数学等相关专业 | 硕士 | 15 | |
43 | 大数据工程师 | 计算机、通信、软件、数据科学等相关专业 | 硕士 | 5 | |
44 | 区块链开发工程师 | 计算机、人工智能、数学、统计类相关专业 | 硕士 | 2 | |
45 | 软件测试工程师 | 计算机、通信工程、软件工程等相关专业 | 本科 | 5 | |
46 | 软件交付工程师 | 计算机、通信、软件等相关专业 | 本科 | 30 | |
47 | 硬件研发类 | 硬件产品经理 | 工业设计、电子科学与技术、通信工程、自动化、计算机等相关专业 | 本科 | 3 |
48 | 硬件开发工程师 | 通信工程、集成电路工程、计算机、电气、机械、物理学、光电信息工程等相关专业 | 本科 | 3 | |
49 | 嵌入式软件工程师 | 计算机、通信、软件工程等相关专业 | 硕士 | 10 | |
50 | 硬件测试工程师 | 电子、通信工程、自动化、计算机等相关专业 | 本科 | 3 | |
51 | 技术支持工程师 | 计算机、通信、软件、物理、测控、自动化等相关专业 | 本科 | 3 |
三、薪资待遇
1、薪资构成:综合年薪=基本工资+绩效+奖金
2、综合年薪:
序号 | 类型 | 薪资范围 | ||
本科 | 硕士 | 博士 | ||
1 | 领军人才类 | 10-15W/年 | 12-20W/年 | 30-48W/年 |
2 | 技术类 | 8-11W/年 | 10-13W/年 | 25-40W/年 |
3 | 综合类 | 7-10W/年 | 10-12W/年 | 25-40W/年 |
四、工作地点
广西、广东、湖南、湖北、河南、辽宁、吉林、黑龙江、浙江、安徽、云南、
四川、贵州
五、员工福利
1、保险:五险一金、商业保险;
2、食宿:免费提供食宿,上下班车;
3、礼金:公司提供结婚礼金、生育礼金;
4、假期:全薪年假、带薪旅游假、带薪春节假、带薪婚假、带薪产假及陪产假、带薪路程假等;
5、团建:定期开展丰富团建;
6、体检:每年组织员工健康体检。
六、学习发展
基于个人成长与公司发展,扬翔为员工提供:
1、轮岗学习:安排入职员工跨部门的轮岗学习;
2、职业导师:为每一个新员工安排一名职业导师;
3、系统培训:包括业务基础知识培训、管理技能培训、专业技能培训等;
4、外派学习:对优秀的员工,公司安排读在职研究生、MBA或出国深造;
5、职业成长:每年组织1-2期储备干部培训班,凡入职满1年的员工均可参加竞聘。
七、招聘流程
投递简历—宣讲—初试—测评—复试—录用
八、联系方式
1、招聘官网:http://www.yangxianghr.com/
2、简历投递:yangxiang.zhiye.com/Campus
3、联 系 人:
梁先生 18078330301
梁女士 18897597029(微信同号)