各单位:
现将2022届校级优秀本科毕业设计(论文)评定结果公示如下,公示时间为6月8日-10日,如对公示的毕业设计(论文)有异议,请以书面形式并署真实姓名于公示期内向教务处反映。
地址:花江校区行政办公楼308室,联系人:朱蓉,联系电话:2292292。
教务处
2022年6月8日
序号 | 学号 | 姓名 | 专业全称 | 毕业设计(论文)题目 | 指导教师姓名 | 评定结果 |
1 | 1800100131 | 朱天华 | 机械电子工程 | 基于物联网的智能门锁设计及系统开发 | 唐俊 | 一等 |
2 | 1800101109 | 蓝祥设 | 机械设计制造及其自动化 | 树干草绳自动缠绕机设计 | 黄伟 | 一等 |
3 | 1800110216 | 刘佳锐 | 电气工程及其自动化 | 基于平面变压器的高功率密度反激电源设计 | 吴军科 | 一等 |
4 | 1700201611 | 邓涵 | 微电子科学与工程 | 模拟锁相环电荷泵及其电流补偿失配自适应控制电路 | 韦雪明 | 一等 |
5 | 1800200626 | 马俊康 | 电子科学与技术 | 基于机器视觉的模具加工零件检测系统设计 | 刘涛 | 一等 |
6 | 1800201007 | 肖金凤 | 通信工程 | S波段滤波天线设计 | 彭麟 | 一等 |
7 | 1801000312 | 程纪钧 | 智能科学与技术 | 基于深度学习的病理图像细胞分割与识别 | 刘振丙 | 一等 |
8 | 1800301511 | 陈梓霄 | 软件工程 | 手机音乐游戏设计 | 强保华 | 一等 |
9 | 1800301632 | 史帅 | 智能科学与技术 | 智能送餐机器人系统设计 | 王诗文 | 一等 |
10 | 1800300904 | 秦慧颖 | 软件工程 | 道路场景的实时语义分割算法的研究与实现 | 雷晓春 | 一等 |
11 | 1800400238 | 姚贵冲 | 产品设计 | 多功能道路疏通救援设备创新设计 | 叶德辉、王鑫 | 一等 |
12 | 1800500926 | 谭熙 | 信息管理与信息系统 | 桂电学生宿舍智能烟感火灾监测报警系统设计与实现 | 刘平山 | 一等 |
13 | 1800501210 | 覃钰冰 | 工业工程 | ZMN医疗器械公司光固化机生产质量分析与改善 | 岳芳 | 一等 |
14 | 1800500306 | 李畅 | 会计学 | 盈余管理对企业高质量发展的影响研究 | 谢海娟 | 一等 |
15 | 1800720104 | 江海瑶 | 应用统计学 | 基于拟牛顿的Dai‐Lⅰao自适应共轭梯度法 | 李向利 | 一等 |
16 | 1800900429 | 刘博 | 法学 | 我国认罪处罚从宽制度司法适用的实证研究 | 赵彩凤 | 一等 |
17 | 1801000805 | 秦丽娜 | 材料科学与工程 | Tm3+/Dy3+掺杂铌酸盐微晶玻璃的制备、结构和光学性能研究 | 陈国华 | 一等 |
18 | 1801500704 | 农雅善 | 建筑环境与能源应用工程 | 广州国铁华南总部大楼空调工程设计 | 尹应德 | 一等 |
19 | 1801500829 | 韦昌吉 | 土木工程 | 欧洲杯官方买球网站SS17学生宿舍楼建筑结构设计 | 黄小林 | 一等 |
20 | 1800110114 | 李有富 | 电气工程及其自动化 | 直播智能云台控制器研究与开发 | 张彤 | 二等 |
21 | 1800100932 | 朱煜铭 | 机械电子工程 | 校园物流小车控制系统设计 | 邓仕超 | 二等 |
22 | 1800101424 | 伍广安 | 电子封装技术 | 基于寄生电阻参数分析的功率器件老化程度识别研究 | 蔡苗 | 二等 |
23 | 1800100931 | 张敬霖 | 机械电子工程 | 软笔书法机械臂设计 | 廖斌 | 二等 |
24 | 1800201821 | 刘行健 | 电子信息工程(卓越) | 智能中文手写文稿识别系统设计 | 林乐平 | 二等 |
25 | 1800201736 | 杨福龙 | 电子科学与技术 | 5.8GHz天线降耦结构设计 | 姜兴 | 二等 |
26 | 1800201815 | 蒋志邦 | 电子信息工程 | 智能网球回收装置的设计与实现 | 欧阳宁 | 二等 |
27 | 1800800222 | 刘舒豪 | 通信工程 | 基于深度学习的手写报告智能评分系统 | 首照宇 | 二等 |
28 | 1800201216 | 杭德健 | 电子信息工程 | 智能快递分拣系统设计与实现 | 杨海燕 | 二等 |
29 | 1800300131 | 熊宽 | 智能科学与技术 | 塑料瓶缺陷在线检测系统设计 | 何晴 | 二等 |
30 | 1800301212 | 黄雪锋 | 计算机科学与技术 | 软件定义网络智能路由决策研究与实现 | 陈俊彦 | 二等 |
31 | 1800300925 | 林楷浩 | 计算机科学与技术 | 面向雨天道路场景的目标检测模型实现 | 雷晓春 | 二等 |
32 | 1800300831 | 苏嘉承 | 信息安全 | 基于Matlab的图像数字水印嵌入系统 | 郑虹 | 二等 |
33 | 1800400111 | 李敏清 | 视觉传达设计 | “岁岁瑞兽”潮玩生肖文创设计 | 班丽旋 | 二等 |
34 | 1800401033 | 李卓乂 | 环境设计 | 与万物生•与万物交——乡村公共活动中心设计 | 刘林 | 二等 |
35 | 1800400201 | 陈韵婷 | 动画 | 纪录片《桂乡遗韵》编导及影片拍摄 | 杨倩 | 二等 |
36 | 1800501616 | 王鸿婵 | 人力资源管理 | 新生代员工“躺平”行为:概念与测量 | 史烽 | 二等 |
37 | 1800501402 | 郭蕊阳 | 工业工程 | 四海小区导向标识设置分析及优化 | 肖吉军 | 二等 |
38 | 1800501124 | 沈铁鑫 | 信息管理与信息系统 | 蜂鸟快递物流管理信息系统设计与实现 | 张海涛 | 二等 |
39 | 1800630204 | 高荣飞 | 汉语国际教育 | 泰国中高级学生介词“从”的习得偏误分析及教学对策研究 | 周毅敏 | 二等 |
40 | 1800620107 | 李勒义 | 日语 | 从谚语看日本人的隐喻表达法——以猫的谚语为例 | 高淑娟 | 二等 |
41 | 1800630113 | 梁尘 | 汉语国际教育 | 基于实验语音学的津巴布韦和埃塞俄比亚汉语初级水平学生单音节去声习得特征对比研究——以欧洲杯官方买球网站为例 | 张林 | 二等 |
42 | 1800720134 | 张湃 | 应用统计学 | 基于统计学习方法的车间工况数据分析 | 徐增敏 | 二等 |
43 | 1800730115 | 王筱婷 | 数学与应用数学 | 新冠肺炎在湖北各市的时空网络上的传播机制分析 | 祝光湖 | 二等 |
44 | 1800800925 | 潘陈华 | 自动化 | 基于FOC算法的无刷电机控制器设计 | 莫太平 | 二等 |
45 | 1800801315 | 蒋金辉 | 测控技术与仪器 | 基于IVI技术的仪器操作学习系统 | 殷贤华 | 二等 |
46 | 1800800710 | 陈锡斌 | 自动化 | 智能移动机器人自主避障策略研究 | 李晓 | 二等 |
47 | 1800800832 | 朱子建 | 测控技术与仪器 | 基于UWB的自动跟随机器人 | 牛军浩 | 二等 |
48 | 1800900228 | 龙宣卓 | 法学 | 论京族海洋生态保护习惯法 | 袁翔珠 | 二等 |
49 | 1801000131 | 钟泞宽 | 材料科学与工程 | 一种MOFs衍生的Ni/Co双金属硫化物材料的制备及其电化学性能的研究 | 徐芬 | 二等 |
50 | 1801000120 | 汪子竣 | 高分子材料与工程 | 无纺布/BNNS/PDMS高导热弹性热界面材料研究 | 马传国 | 二等 |
51 | 1801000402 | 邓雪婷 | 材料科学与工程 | Al2MnO4的合成与铝离子存储特性 | 邓健秋 | 二等 |
52 | 1801410107 | 邱雨辰 | 环境工程 | 广西南宁市某食品厂3000m3/d屠宰污水处理工程初步工艺设计 | 韦巧艳 | 二等 |
53 | 1801420325 | 韦振顺 | 生物医学工程 | 基于STM32的茶叶多成分检测流动分析控制系统设计 | 梁晋涛 | 二等 |
54 | 1801510325 | 王胪陈 | 交通工程 | 基于数据挖掘与分析技术的桂林市公交客流特征分析 | 谢练 | 二等 |
55 | 1801500729 | 吴天琦 | 建筑电气与智能化 | 便携式建筑环境在线连续检测系统设计与开发 | 杨建波 | 二等 |
56 | 1800800304 | 李新春 | 光电信息科学与工程 | 空间外差拉曼光谱评价方法研究 | 王方原 | 二等 |
57 | 1800800418 | 卢泽楷 | 光电信息科学与工程 | 基于离轴照明的眼底相机光学系统设计 | 蒋曲博 | 二等 |
58 | 1800100703 | 杨家欣 | 电子封装技术 | 随机振动载荷下POP封装焊点应力应变分析优化 | 黄春跃 | 三等 |
59 | 1800100322 | 秦豪 | 机械电子工程 | 基于机器视觉的电解电容器缺陷检测机电系统设计 | 王海舰 | 三等 |
60 | 1800101302 | 何丽华 | 机械设计制造及其自动化 | 气液同轴水导激光耦合系统优化设计 | 龙芋宏 | 三等 |
61 | 1800100225 | 秦文武 | 机械设计制造及其自动化(卓越) | 电动滑移门齿轮齿条驱动模式试验台设计 | 鲍家定 | 三等 |
62 | 1800101118 | 莫涵 | 电子封装技术 | 基于机器视觉的PCB元器件检测方法研究 | 范勇 | 三等 |
63 | 1800100701 | 陈雪玲 | 电子封装技术 | Ag对同体积不同高度BGA结构Sn-58Bi微焊点老化行为和剪切性能影响的研究 | 李望云 | 三等 |
64 | 1800101522 | 邱茂昌 | 车辆工程 | 基于安全性能的某车型座椅优化设计 | 姚嘉 | 三等 |
65 | 1800100721 | 罗庶生 | 车辆工程 | 无人物流车线控底盘设计 | 匡兵 | 三等 |
66 | 1800101619 | 刘炜 | 机械设计制造及其自动化 | 工业断层扫描机数字化建模与装配设计 | 恽志东 | 三等 |
67 | 1800110406 | 陈信君 | 电气工程及其自动化 | 智能小车自主导航技术研究 | 张彤 | 三等 |
68 | 1800201825 | 苏治 | 通信工程(卓越) | 数字视频超分辨率系统设计与实现 | 林乐平 | 三等 |
69 | 1800201209 | 陈深运 | 电子科学与技术 | 近零折射率超材料高增益天线设计 | 姜彦南 | 三等 |
70 | 1800201410 | 陈航 | 电子科学与技术 | 宽带圆极化偶极子天线设计 | 赵其祥 | 三等 |
71 | 1800201231 | 韦长裕 | 微电子科学与工程 | 基于FDTD仿真方法Ga2O3表面等离子激元共振研究 | 张法碧 | 三等 |
72 | 1800201708 | 陈天宇 | 微电子科学与工程 | 应用于ADC电路的低温漂带隙基准源的设计 | 岳宏卫 | 三等 |
73 | 1800201210 | 陈思任 | 通信工程 | 自动报靶装置设计 | 李天松 | 三等 |
74 | 1800200618 | 黄奕朝 | 电子信息工程 | 基于Labview的频谱分割聚合技术实现 | 杨超 | 三等 |
75 | 1800201814 | 江富荣 | 电子信息工程 | 照明智能监测控制系统设计与实现 | 彭明 | 三等 |
76 | 1800200816 | 李帅强 | 导航工程 | 一种窄带通信技术的研究与实现 | 刘涛 | 三等 |
77 | 1800200605 | 谭丽娇 | 电子信息工程 | 全织物MIMO天线设计 | 王宜颖 | 三等 |
78 | 1800300234 | 韦祥壹 | 软件工程 | 基于Android平台约车系统的设计与实现 | 蒋华 | 三等 |
79 | 1800300941 | 赵雅彬 | 软件工程 | 基于SPH的水面模拟及渲染 | 强保华 | 三等 |
80 | 1800300537 | 徐守铴 | 信息安全 | 面向物联网动态环境的数据即时分发系统 | 翟仲毅 | 三等 |
81 | 1800301322 | 刘镇猛 | 软件工程 | 人大机关办公管理系统 | 黄文明 | 三等 |
82 | 1800301210 | 陈秀琦 | 计算机科学与技术 | 非小细胞肺癌免疫组化病理图像免疫细胞分割与计数系统 | 潘细朋 | 三等 |
83 | 1800300617 | 黎永杰 | 信息安全 | 全场景视频流隐私增强算法研究与实践 | 姚罡 | 三等 |
84 | 1800301316 | 靳子源 | 智能科学与技术 | 智能机械手导航系统设计 | 王诗文 | 三等 |
85 | 1800300917 | 黄鑫 | 计算机科学与技术 | 离散数学课程大作业在线管理系统 | 徐周波 | 三等 |
86 | 1800300636 | 奚锐 | 计算机科学与技术 | 基于MVVM的沟通协作App- “Pusher”设计 | 管军霖 | 三等 |
87 | 1801000710 | 管邦耀 | 信息安全 | 基于Rust语言的操作系统设计与实现 | 姚罡 | 三等 |
88 | 1800301406 | 赵芝因 | 物联网工程 | 基于语音识别技术的智能家居系统 | 覃志松 | 三等 |
89 | 1800420215 | 蒋斌 | 数字媒体技术 | 《天启》游戏的美术设计与实现 | 李一媛 | 三等 |
90 | 1800400116 | 苏佩珍 | 动画 | 新能源汽车车机系统交互设计 | 彭玉元 | 三等 |
91 | 1800410111 | 鲁诗琴 | 服装与服饰设计 | 侗心——成衣设计 | 汤洁 | 三等 |
92 | 1800410105 | 和雨涵 | 服装与服饰设计 | 忆桂——成衣设计 | 刘晓玉 | 三等 |
93 | 1800400501 | 陈乔惠 | 视觉传达设计 | “爱的旅程”主题插画设计 | 吴毅强、李润润 | 三等 |
94 | 1800400427 | 陈艺源 | 产品设计 | 酒店服务机器人模块化设计 | 魏加兴 | 三等 |
95 | 1800400418 | 银舒婷 | 环境设计 | “云髻以舟,唤境重生”--滨水景观空间改造设计 | 张慧 | 三等 |
96 | 1800420204 | 刘荣 | 数字媒体技术 | 《止疫之征》RPG游戏服务端的设计与开发 | 申婧 | 三等 |
97 | 1800500419 | 张新娜 | 金融工程 | 赤道原则对商业银行盈利能力的影响——基于兴业银行的合成控制分析 | 甘晓莉 | 三等 |
98 | 1800500422 | 方文龙 | 财务管理 | 高管薪酬粘性、创新投入与企业绩效 | 贺星星 | 三等 |
99 | 1800500321 | 朱慧 | 会计学 | 校政企协同机制下XBRL校验模式创新研究 | 刘承焕 | 三等 |
100 | 1800500115 | 宋琦 | 金融工程 | 金融集聚对粤港澳大湾区经济增长的实证研究 | 马奕虹 | 三等 |
101 | 1800501332 | 曾显君 | 电子商务 | 基于Bootstrap响应式的快递单打印系统平台开发 | 王利艳 | 三等 |
102 | 1800501618 | 张婷婷 | 市场营销 | 中国国产电影消费者感知价值对消费意愿的影响及营销策略研究——以中影公司为例 | 金星 | 三等 |
103 | 1800501409 | 王艳玲 | 电子商务 | SK新能源京东旗舰店运营管理研究 | 刘贤锋 | 三等 |
104 | 1800500512 | 覃桂秀 | 财务管理 | 恒大集团融资结构分析 | 任汝娟 | 三等 |
105 | 1700800826 | 吴林峰 | 英语 | 英语与重庆方言双及物结构的比较研究 | 全峰 | 三等 |
106 | 1800610321 | 杨珍 | 英语 | 《缅甸女儿的回忆录》(第四章)中译及翻译报告 | 张燕 | 三等 |
107 | 1800720230 | 孟海彬 | 应用统计学 | 不同类型缓释函数对瞬态波浪演化研究 | 杨琦 | 三等 |
108 | 1800710107 | 吕少梅 | 信息与计算科学 | 灰色Bernoulli模型的改进与应用 | 曾祥艳 | 三等 |
109 | 1800710316 | 赵淑君 | 信息与计算科学 | 一类线性随机互补问题的快速算法 | 李郴良 | 三等 |
110 | 1800801621 | 毛健华 | 自动化 | 花卉自动浇灌控制系统 | 陈雷 | 三等 |
111 | 1800801726 | 徐乾 | 测控技术与仪器 | 基于FPGA+MCU的便携式手持数字示波器 | 徐翠锋 | 三等 |
112 | 1800800630 | 许涵 | 自动化 | 电磁驱动系统设计 | 张琦 | 三等 |
113 | 1800801602 | 李思宇 | 测控技术与仪器 | 数控电压电流源 | 黄新 | 三等 |
114 | 1800800817 | 罗立轩 | 自动化 | 无人机电源热替换系统 | 黄品高 | 三等 |
115 | 1800800706 | 韦洁 | 测控技术与仪器 | 乒乓球自动捡球机器人设计 | 黄喜军 | 三等 |
116 | 1800900435 | 赵家新 | 法学 | 论金秀瑶族生态保护习惯法与现代法治的融合 | 袁翔珠 | 三等 |
117 | 1800900309 | 蒋昱 | 知识产权 | 罗汉果知识产权保护现状及问题研究 | 李保平 | 三等 |
118 | 1801000104 | 陆柳菊 | 材料科学与工程 | 钛酸铋钠陶瓷的半导化调控及其铁电性能研究 | 袁昌来 | 三等 |
119 | 1801000103 | 黄小梅 | 材料科学与工程 | 二氧化锰的合成、晶体结构与储铝性能构效关系 | 邓健秋 | 三等 |
120 | 1801000620 | 罗建安 | 材料科学与工程 | 铌酸钾陶瓷带隙优化的光伏效能研究 | 袁昌来 | 三等 |
121 | 1801000714 | 廖东恒 | 高分子材料与工程 | 聚苯胺改性尼龙纳米纤维膜传感器用于复合材料的增强和实时监测 | 马传国 | 三等 |
122 | 1801420101 | 陈镜妃 | 生物医学工程 | 基于金属纳米粒子信号放大的溶菌酶电化学传感器设计 | 韩国成 | 三等 |
123 | 1801410208 | 莫欣怡 | 环境工程 | 桂林市三棱生物制品有限公司污水处理工艺设计 | 莫德清 | 三等 |
124 | 1801500124 | 覃长旺 | 土木工程 | 常德津市至高亭镇高速公路综合设计 | 陈爱军 | 三等 |
125 | 1801500606 | 赵康伶 | 土木工程 | MEMS传感器在土洞塌陷监测模型试验中的应用研究 | 吴迪 | 三等 |
126 | 1801500809 | 陈焕辉 | 建筑电气与智能化 | 屋顶太阳能雨水收集浇灌与远程监控系统开发 | 吴姝芹 | 三等 |
127 | 1801510206 | 文怡懿 | 交通工程 | 基于离散元仿真的沥青混凝土冻融评价研究 | 周长红 | 三等 |
128 | 1800800727 | 牙韩威 | 光电信息科学与工程 | 物体形貌精密测量方法研究 | 尹君 | 三等 |
(以上排名不分先后)