实验室现有固定研究人员38名,其中:正高级职称人员16人,副高级职称人员20人,博导6人,具有博士学位31人。拥有国家“百千万人才工程”人选、广西杰青、广西“新世纪十百千人才工程”第二层次人选、广西青年八桂学者、广西交通运输行业青年科技领军人才、广西高校优秀中青年骨干教师培养工程人选等高层次人才15人,成员平均年龄为42岁,形成了一支由国家级/省级人才教授领衔,中青年学术骨干为主体,学缘和年龄结构合理的高水平科研队伍。同时,充分考虑实验室研究与日常运行管理的需求,配置 3 名具有丰富实践与测试经验的实验室管理人员。
实验室目前已形成了稳定、严谨、富有活力和创造力的研究团队,在区内外交通运输领域的影响力日益扩大,承担了多项国家级、省部级交通领域科研项目以及企事业单位的横向课题,为产出高水平的理论创新成果、有影响力的实践应用成果储备了优秀人才
序号 | 姓名 | 职称 | 人员类型 | 备注 |
研究方向一:综合立体交通协同规划 | ||||
1 | 李文勇 | 教授 | 固定人员 | 学术带头人 |
2 | 吴劲松 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
3 | 万千 | 教授级高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
4 | 郑保力 | 教授级高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
5 | 徐奇 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
6 | 廉冠 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
7 | 任婕 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
8 | 谢练 | 高级实验师 | 固定人员 | 学术骨干 |
9 | 岳芳 | 讲师 | 固定人员 | 学术骨干 |
10 | 陈诗意 | 助教 | 固定人员 | 学术骨干 |
11 | 覃力更 | 教授级高级工程师 | 流动人员 |
|
研究方向二:交通安全智能协同管控 | ||||
1 | 王涛 | 教授 | 固定人员 | 实验室主任 |
2 | 张发明 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
3 | 陈富坚 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
4 | 李春海 | 研究员 | 固定人员 | 学术骨干 |
5 | 周旦 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
6 | 谭本英 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
7 | 付建胜 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
8 | 叶金才 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
9 | 程瑞 | 讲师 | 固定人员 | 学术骨干 |
10 | 郑明德 | 教授级高级工程师 | 流动人员 |
|
研究方向三:人车路协同与自动驾驶 | ||||
1 | 李晓欢 | 教授 | 固定人员 | 学术带头人 |
2 | 景晖 | 研究员 | 固定人员 | 学术骨干 |
3 | 徐增敏 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
4 | 赵红专 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
5 | 柴华昕 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
6 | 陈倩 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
7 | 姚荣彬 | 高级实验师 | 固定人员 | 学术骨干 |
8 | 谭方青 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
9 | 侯杏娜 | 高级实验师 | 固定人员 | 学术骨干 |
10 | 陈志 | 教授级高级工程师 | 流动人员 |
|
11 | 徐韶华 | 教授级高级工程师 | 流动人员 |
|
研究方向四:交通基础设施数字化与长效服役 | ||||
1 | 孙保燕 | 教授级高级工程师 | 固定人员 | 学术带头人 |
2 | 英红 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
3 | 程峰 | 教授级高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
4 | 黄小林 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
5 | 赵军 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
6 | 周长红 | 教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
7 | 吴迪 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
8 | 蔡建军 | 副教授 | 固定人员 | 学术骨干 |
9 | 岑成贤 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
10 | 陈爱军 | 高级工程师 | 固定人员 | 学术骨干 |
11 | 黎恒 | 高级工程师 | 流动人员 |
|
实验室高层次人才队伍情况
序号 | 人才称号 | 人数 | 获得年份及姓名 |
1 | 国家“百千万人才工程”人选 | 1 | 张发明 |
2 | 享受“国务院政府特殊津贴”专家 | 2 | 孙保燕、张发明 |
3 | 全国优秀科技工作者 | 1 | 孙保燕 |
4 | 广西杰出青年基金获得者 | 2 | 张发明、李晓欢 |
5 | 广西高层次人才C类 | 3 | 孙保燕、张发明、李晓欢 |
6 | 广西高层次人才D类 | 2 | 程峰 |
7 | 广西青年八桂学者 | 1 | 王涛 |
8 | 广西“新世纪十百千人才工程第二层次”人选 | 1 | 程峰 |
9 | 广西交通运输行业青年科技领军人才 | 1 | 王涛 |
10 | 广西交通文明畅通工程专家 | 2 | 李文勇、王涛 |
11 | 桂林市拔尖人才 | 1 | 李文勇 |
12 | 桂林市漓江学者 | 1 | 孙保燕 |
13 | 桂林市十大杰出创新人才 | 1 | 孙保燕 |
14 | 桂林市第3类高层次人才 | 1 | 吴劲松 |
15 | 大连市高层次人才“青年才俊” | 1 | 徐奇 |