可查询省份及类型 | |
时间 | 省份批次 |
7.12 | 甘肃艺术批 |
7.12 | 上海艺术批 |
7.12 | 天津艺术批 |
7.12 | 陕西艺术批 |
7.13 | 江苏艺术批 |
7.13 | 海南艺术批 |
7.13 | 湖南艺术批 |
7.14 | 河北艺术批 |
7.14 | 贵州艺术批 |
7.14 | 福建艺术批 |
7.14 | 内蒙古艺术批 |
7.14 | 广西艺术批 |
7.15 | 北京艺术批 |
7.16 | 湖北艺术批 |
7.16 | 辽宁艺术批 |
7.17 | 浙江艺术批 |
7.17 | 安徽艺术批 |
7.18 | 天津本科批 |
7.18 | 山东艺术批 |
7.19 | 内蒙古本科一批 |
7.19 | 江苏本科批 |
7.19 | 河南艺术批 |
7.19 | 陕西本科一批 |
7.20 | 北京本科批 |
7.20 | 吉林本科批 |
7.20 | 上海本科批 |
7.20 | 甘肃本科批 |
7.20 | 山东本科批 |
7.20 | 山东预科批 |
7.20 | 陕西本科批 |
7.20 | 辽宁本科批 |
7.20 | 辽宁预科批 |
7.21 | 广东本科批 |
7.21 | 广东预科批 |
7.21 | 广东艺术批 |
7.21 | 山西艺术批 |
7.21 | 黑龙江艺术批 |
7.21 | 浙江本科批 |
7.21 | 四川艺术批 |
7.21 | 湖南预科批 |
7.21 | 湖南本科批 |
7.22 | 四川本科一批 |
7.22 | 河南本科一批 |
7.22 | 重庆本科批 |
7.22 | 重庆预科批 |
7.23 | 河北本科批 |
7.23 | 海南本科批 |
7.23 | 贵州本科批 |
7.23 | 贵州预科批 |
7.23 | 云南本科一批 |
7.24 | 江西艺术批 |
7.24 | 广西本科批 |
7.25 | 北京预科批 |
7.25 | 江苏预科批 |
7.25 | 江西本科批 |
7.25 | 湖北本科批 |
7.25 | 海南预科批 |
7.26 | 福建本科批 |
7.28 | 安徽本科批 |
7.28 | 上海预科批 |
7.28 | 浙江预科批 |
7.29 | 福建预科批 |
7.29 | 黑龙江本科批 |
7.29 | 山西本科一批 |
8.1 | 云南艺术批 |
8.2 | 四川本科二批 |
8.2 | 河南预科批 |
8.3 | 云南预科批 |
8.6 | 四川预科批 |
8.6 | 广西专升本 |
8.7 | 新疆本科二批 |
【关闭窗口】