招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

云南2022年录取分数情况一览表

2022-09-04 04:17   审核人:   (浏览次数:2999)


艺术批
录取专业 科类 文化分 艺术分 录取综合分 投档线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 74.9
视觉传达设计 艺术文理 419 410 415 254 251 253 75 75 75


本科第一批
科类 专业名称 最高分 位次 平均分 位次 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 548(24564)
理工类 机械类 556 21379 553 22551 549 24145
电子封装技术 562 19239 555 21790 552 22959
智能制造工程 559 20320 554 22175 548 24564
电子信息类 570 16537 569 16885 567 17501
微电子科学与工程 565 18167 562 19239 558 20686
电子科学与技术 564 18514 562 19239 560 19950
计算机类 576 14677 572 15873 570 16537
信息安全 569 16885 567 17501 566 17837
智能科学与技术 567 17501 566 17837 565 18167
数字媒体技术 561 19590 561 19590 560 19950
工业工程 559 20320 557 21035 555 21790
信息管理与信息系统 567 17501 564 18514 561 19590
信息与计算科学 568 17149 562 19239 559 20320
自动化类 563 18874 559 20320 557 21035
仪器类 557 21035 550 23708 542 27070
材料类 554 22175 551 23365 549 24145
环境工程 550 23708 549 24145 549 24145
生物医学工程 557 21035 555 21790 554 22175
建筑环境与能源应用工程 563 18874 557 21035 554 22175
光电信息科学与工程 556 21379 554 22175 553 22551

备注:云南2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类515分,文史类575分
本科二批录取最低控制分数线:理工类430分,文史类505分



关闭窗口