招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

贵州2022年录取分数情况一览表

2022-09-04 09:11   审核人:   (浏览次数:4107)


艺术批
录取专业 科类 文化分 艺术分 录取综合分 投档线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
产品设计 艺术文理 312 273 293 258 256 257 69 67 68 256 213
视觉传达设计 艺术文理 447 401 424 259 257 258 75 73 74


本科第二批
科类 专业名称 最高分 位次 平均分 位次 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 458(45900)
理工类 机械类 484 32082 476 36055 472 38170
电子封装技术 475 36568 467 40781 459 45338
车辆工程 472 38170 468 40254 464 42441
电气工程及其自动化 483 32596 477 35540 473 37633
电子信息类 547 10567 504 23484 489 29798
电子科学与技术 488 30210 488 30210 487 30702
计算机类 502 24268 502 24268 501 24668
信息安全 480 34066 478 35062 476 36055
物联网工程 488 30210 485 31588 482 33060
智能科学与技术 466 41310 464 42441 461 44182
网络空间安全 496 26774 485 31588 474 37097
财务管理 462 43565 460 44737 458 45900
工业工程 456 47095 447 52946 437 59909
信息管理与信息系统 469 39710 468 40254 467 40781
市场营销 463 42968 461 44182 458 45900
数字经济 462 43565 462 43565 461 44182
数学与应用数学 476 36055 473 37633 470 39186
自动化类 482 33060 477 35540 469 39710
材料类 467 40781 463 42968 458 45900
交通工程 464 42441 462 43565 459 45338
建筑电气与智能化 473 37633 471 38677 469 39710
人工智能 487 30702 486 31149 484 32082
机器人工程 464 42441 462 43565 460 44737
光电信息科学与工程 474 37097 473 37633 472 38170

备注:贵州2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类451分,文史类549分
本科二批录取最低控制分数线:理工类360分,文史类471分



关闭窗口