招生B站号 招生B站号

招生B站号

招生抖音号 招生抖音号

招生抖音号

招生公众号 招生公众号

招生公众号

四川2022年录取分数情况一览表

2022-09-04 10:06   审核人:   (浏览次数:5581)


艺术批
录取专业 科类 文化分 艺术分 录取综合分 投档线
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 投档线 位次
产品设计 艺术文理 486 400 443 249 248 248 75 71 73 247.7 4937
动画 艺术文理 433 360 397 252 248 250 73 70 71
环境设计 艺术文理 388 367 378 250 248 249 71 69 70


本科第一批

专业名称 最高分 位次 平均分 位次 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 579(30121)
理工类 计算机类 593 21953 586 25876 583 27636
信息安全 582 28255 582 28255 581 28859
物联网工程 582 28255 581 28859 580 29509
智能科学与技术 580 29509 580 29509 579 30121
网络空间安全 582 28255 581 28859 581 28859
本科第二批
科类 专业名称 最高分 位次 平均分 位次 最低分 最低分位次
理工类 正投投档分(位次) 524(73997)
理工类 机械类 527 71185 527 71185 526 72082
智能制造工程 536 62948 531 67473 527 71185
电子信息类 561 42489 552 49417 544 56012
微电子科学与工程 545 55212 539 60249 533 65628
电子科学与技术 548 52703 539 60249 533 65628
导航工程 527 71185 527 71185 527 71185
数字媒体技术 539 60249 534 64725 530 68391
金融工程 525 73036 525 73036 525 73036
工业工程 527 71185 527 71185 527 71185
信息管理与信息系统 536 62948 531 67473 526 72082
信息与计算科学 546 54368 536 62948 531 67473
仪器类 531 67473 527 71185 524 73997
土木工程 525 73036 525 73036 524 73997
人工智能 535 63806 531 67473 529 69325
机器人工程 541 58552 532 66576 529 69325
数据科学与大数据技术 549 51857 540 59394 530 68391
光电信息科学与工程 535 63806 532 66576 528 70256

备注:四川2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类515分,文史类538分
本科二批录取最低控制分数线:理工类426分,文史类466分



关闭窗口