2023年高考成绩即将揭晓,填报志愿事关考生的前途和职业发展方向,成为考生家庭聚焦的头等大事。与心仪的高校面对面详细交流,能帮助考生更胸有成竹地填报志愿,避免走弯路。为帮助广大考生科学合理填报志愿,自治区招生考试院将于6月25日至26日举办2023年广西普通高校招生咨询会,共有包括北京大学、清华大学、武汉大学、中山大学等双一流高校在内的350所高校参会,其中区内高校84所,区外高校266所。本次咨询会采用现场咨询为主、网络直播咨询为辅的方式进行,考生、家长和社会各界人士可免费参会,与各高校招生工作人员直接交流。
现场咨询会
现场咨询会在南宁国际会展中心D区二层展厅举办,展会时间为6月25日至26日每天9:00-17:00。届时,自治区招生考试院也将在现场设点解答考生和家长的咨询,同时通过直播间,在线上为考生和家长答疑解惑。
由于参加现场咨询会人数较多,可能会造成周边交通短时堵塞。为此,自治区招生考试院温馨提示如下:
一、请考生和家长尽量乘坐地铁、公交车等公共交通工具出行。
二、自驾车前往的考生和家长可根据“南宁国际会展中心行车路线示意图”指示路线出入及停放车辆。
南宁国际会展中心行车路线示意图
南宁国际会展中心示意图
网络咨询会
考生和家长可通过手机微信端和电脑端参与。
手机微信端:关注自治区招生考试院官方微信公众号“柳园清风”—招生咨询会。
电脑端:访问“广西招生考试院”网站(网址:)。
参会高校设有单独直播间,考生、家长可根据自身情况,选择进入心仪院校的直播间观看。
参会高校名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 直播说明 |
广西壮族自治区招生考试院 | 25日、26日 | ||
1 | 10001 | 北京大学 | 请关注该校直播间 |
2 | 10002 | 中国人民大学 | 请关注该校直播间 |
3 | 10003 | 清华大学 | 请关注该校直播间 |
4 | 10004 | 北京交通大学 | 24日、25日、26日 |
5 | 10006 | 北京航空航天大学 | 25日、26日 |
6 | 10007 | 北京理工大学 | 请关注该校直播间 |
7 | 10008 | 北京科技大学 | 请关注该校直播间 |
8 | 10009 | 北方工业大学 | 请关注该校直播间 |
9 | 10010 | 北京化工大学 | 请关注该校直播间 |
10 | 10019 | 中国农业大学 | 24日、25日、26日 |
11 | 10022 | 北京林业大学 | 请关注该校直播间 |
12 | 10023 | 北京协和医学院 | 请关注该校直播间 |
13 | 10025 | 首都医科大学 | 请关注该校直播间 |
14 | 10027 | 北京师范大学 | 24日、25日、26日 |
15 | 10028 | 首都师范大学 | 请关注该校直播间 |
16 | 10030 | 北京外国语大学 | 24日、25日、26日 |
17 | 10033 | 中国传媒大学 | 请关注该校直播间 |
18 | 10034 | 中央财经大学 | 24日、25日、26日 |
19 | 10036 | 对外经济贸易大学 | 请关注该校直播间 |
20 | 10037 | 北京物资学院 | 请关注该校直播间 |
21 | 10052 | 中央民族大学 | 请关注该校直播间 |
22 | 10054 | 华北电力大学 | 请关注该校直播间 |
23 | 11418 | 北京城市学院 | 请关注该校直播间 |
24 | 13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 请关注该校直播间 |
25 | 91006 | 陆军装甲兵学院 | 请关注该校直播间 |
26 | 91036 | 航天工程大学 | 请关注该校直播间 |
27 | 10055 | 南开大学 | 请关注该校直播间 |
28 | 10056 | 天津大学 | 请关注该校直播间 |
29 | 10057 | 天津科技大学 | 请关注该校直播间 |
30 | 10070 | 天津财经大学 | 24日 |
31 | 10792 | 天津城建大学 | 请关注该校直播间 |
32 | 13660 | 天津商业大学宝德学院 | 请关注该校直播间 |
33 | 13898 | 北京科技大学天津学院 | 请关注该校直播间 |
34 | 14038 | 天津仁爱学院 | 24日、25日、26日 |
35 | 14087 | 天津财经大学珠江学院 | 请关注该校直播间 |
36 | 11104 | 华北科技学院 | 请关注该校直播间 |
37 | 13075 | 河北美术学院 | 请关注该校直播间 |
38 | 13895 | 燕京理工学院 | 请关注该校直播间 |
39 | 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 请关注该校直播间 |
40 | 10141 | 大连理工大学 | 24日、25日、26日 |
41 | 10145 | 东北大学 | 请关注该校直播间 |
42 | 10151 | 大连海事大学 | 请关注该校直播间 |
43 | 10159 | 中国医科大学 | 请关注该校直播间 |
44 | 10161 | 大连医科大学 | 请关注该校直播间 |
45 | 10162 | 辽宁中医药大学 | 24日、25日、26日 |
46 | 10165 | 辽宁师范大学 | 请关注该校直播间 |
47 | 10172 | 大连外国语大学 | 请关注该校直播间 |
48 | 10173 | 东北财经大学 | 请关注该校直播间 |
49 | 11035 | 沈阳大学 | 请关注该校直播间 |
50 | 12026 | 大连民族大学 | 请关注该校直播间 |
51 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 请关注该校直播间 |
52 | 13208 | 沈阳城市建设学院 | 请关注该校直播间 |
53 | 13213 | 锦州医科大学医疗学院 | 请关注该校直播间 |
54 | 13218 | 大连财经学院 | 25日 |
55 | 13220 | 沈阳城市学院 | 请关注该校直播间 |
56 | 13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 请关注该校直播间 |
57 | 13610 | 辽宁何氏医学院 | 24、25、26日 |
58 | 13621 | 沈阳科技学院 | 请关注该校直播间 |
59 | 13631 | 大连东软信息学院 | 请关注该校直播间 |
60 | 91017 | 海军大连舰艇学院 | 请关注该校直播间 |
61 | 10183 | 吉林大学 | 24日 |
62 | 10188 | 东北电力大学 | 请关注该校直播间 |
63 | 10191 | 吉林建筑大学 | 请关注该校直播间 |
64 | 10193 | 吉林农业大学 | 请关注该校直播间 |
65 | 10207 | 吉林财经大学 | 请关注该校直播间 |
66 | 10964 | 吉林外国语大学 | 请关注该校直播间 |
67 | 11261 | 吉林工商学院 | 请关注该校直播间 |
68 | 13605 | 长春建筑学院 | 请关注该校直播间 |
69 | 13606 | 长春科技学院 | 请关注该校直播间 |
70 | 13607 | 吉林动画学院 | 请关注该校直播间 |
71 | 13706 | 吉林医药学院 | 请关注该校直播间 |
72 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | 请关注该校直播间 |
73 | 10220 | 东北石油大学 | 请关注该校直播间 |
74 | 10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 请关注该校直播间 |
75 | 10225 | 东北林业大学 | 请关注该校直播间 |
76 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | 请关注该校直播间 |
77 | 10235 | 大庆师范学院 | 请关注该校直播间 |
78 | 10872 | 伊春职业学院 | 24日、25日、26日 |
79 | 11446 | 黑龙江东方学院 | 请关注该校直播间 |
80 | 11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 请关注该校直播间 |
81 | 12727 | 黑龙江农垦职业学院 | 请关注该校直播间 |
82 | 13296 | 黑龙江外国语学院 | 25日、26日 |
83 | 13298 | 黑龙江财经学院 | 24日9:00-10:30直播 |
84 | 13299 | 哈尔滨石油学院 | 请关注该校直播间 |
85 | 13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 请关注该校直播间 |
86 | 13304 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 25日 |
87 | 13306 | 哈尔滨广厦学院 | 请关注该校直播间 |
88 | 13307 | 哈尔滨华德学院 | 请关注该校直播间 |
89 | 13731 | 黑龙江生态工程职业学院 | 24日、25日、26日 |
90 | 14633 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
91 | 10247 | 同济大学 | 请关注该校直播间 |
92 | 10251 | 华东理工大学 | 请关注该校直播间 |
93 | 10252 | 上海理工大学 | 请关注该校直播间 |
94 | 10259 | 上海应用技术大学 | 25日 |
95 | 10262 | 上海健康医学院 | 请关注该校直播间 |
96 | 10264 | 上海海洋大学 | 请关注该校直播间 |
97 | 10269 | 华东师范大学 | 请关注该校直播间 |
98 | 10270 | 上海师范大学 | 请关注该校直播间 |
99 | 10273 | 上海对外经贸大学 | 请关注该校直播间 |
100 | 10277 | 上海体育大学 | 请关注该校直播间 |
101 | 10280 | 上海大学 | 请关注该校直播间 |
102 | 10856 | 上海工程技术大学 | 请关注该校直播间 |
103 | 11835 | 上海政法学院 | 请关注该校直播间 |
104 | 12044 | 上海第二工业大学 | 请关注该校直播间 |
105 | 12587 | 上海立达学院 | 请关注该校直播间 |
106 | 12799 | 上海建桥学院 | 24日 |
107 | 12801 | 上海科学技术职业学院 | 请关注该校直播间 |
108 | 12913 | 上海邦德职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
109 | 12915 | 上海中侨职业技术大学 | 请关注该校直播间 |
110 | 13893 | 上海师范大学天华学院 | 请关注该校直播间 |
111 | 10284 | 南京大学 | 24日 |
112 | 10286 | 东南大学 | 请关注该校直播间 |
113 | 10287 | 南京航空航天大学 | 请关注该校直播间 |
114 | 10293 | 南京邮电大学 | 请关注该校直播间 |
115 | 10294 | 河海大学 | 24日、25日、26日 |
116 | 10304 | 南通大学 | 请关注该校直播间 |
117 | 10307 | 南京农业大学 | 24日、25日、26日 |
118 | 10316 | 中国药科大学 | 请关注该校直播间 |
119 | 10319 | 南京师范大学 | 请关注该校直播间 |
120 | 10332 | 苏州科技大学 | 请关注该校直播间 |
121 | 10850 | 南京工业职业技术大学 | 请关注该校直播间 |
122 | 11052 | 南通职业大学 | 请关注该校直播间 |
123 | 11122 | 三江学院 | 请关注该校直播间 |
124 | 12056 | 南通理工学院 | 请关注该校直播间 |
125 | 12805 | 江苏电子信息职业学院 | 请关注该校直播间 |
126 | 12920 | 南京科技职业学院 | 请关注该校直播间 |
127 | 13112 | 南京信息职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
128 | 13571 | 无锡太湖学院 | 24日、25日、26日 |
129 | 13687 | 南京传媒学院 | 请关注该校直播间 |
130 | 13753 | 江苏财经职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
131 | 13962 | 苏州百年职业学院 | 25日 |
132 | 13990 | 南京财经大学红山学院 | 25日、26日 |
133 | 14160 | 宿迁学院 | 24日、25日、26日 |
134 | 14604 | 江苏旅游职业学院 | 24日、25日、26日 |
135 | 15466 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 26日 |
136 | 16302 | 西交利物浦大学 | 24日、25日、26日 |
137 | 91004 | 陆军工程大学 | 24日 |
138 | 10335 | 浙江大学 | 请关注该校直播间 |
139 | 10337 | 浙江工业大学 | 请关注该校直播间 |
140 | 11058 | 宁波工程学院 | 24日、25日、26日 |
141 | 11488 | 衢州学院 | 请关注该校直播间 |
142 | 11646 | 宁波大学 | 24日 |
143 | 12792 | 浙江越秀外国语学院 | 请关注该校直播间 |
144 | 13001 | 宁波财经学院 | 24日 |
145 | 13022 | 浙大宁波理工学院 | 24日、25日、26日 |
146 | 13275 | 浙江工业大学之江学院 | 请关注该校直播间 |
147 | 13283 | 浙江农林大学暨阳学院 | 请关注该校直播间 |
148 | 13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 请关注该校直播间 |
149 | 13290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 请关注该校直播间 |
150 | 16301 | 宁波诺丁汉大学 | 请关注该校直播间 |
151 | 16405 | 温州肯恩大学 | 24日、25日、26日 |
152 | 13289 | 温州理工学院 | 请关注该校直播间 |
153 | 10357 | 安徽大学 | 25日、26日 |
154 | 10376 | 皖西学院 | 请关注该校直播间 |
155 | 10246 | 复旦大学 | 请关注该校直播间 |
156 | 10384 | 厦门大学 | 请关注该校直播间 |
157 | 10385 | 华侨大学 | 请关注该校直播间 |
158 | 10388 | 福建理工大学 | 24日、25日、26日 |
159 | 10389 | 福建农林大学 | 请关注该校直播间 |
160 | 10390 | 集美大学 | 请关注该校直播间 |
161 | 10402 | 闽南师范大学 | 请关注该校直播间 |
162 | 11062 | 厦门理工学院 | 24日、25日、26日 |
163 | 13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 24日、25日、26日 |
164 | 13471 | 集美大学诚毅学院 | 请关注该校直播间 |
165 | 13763 | 福建江夏学院 | 请关注该校直播间 |
166 | 14117 | 漳州卫生职业学院 | 请关注该校直播间 |
167 | 16411 | 福州墨尔本理工职业学院 | 24日、25日、26日 |
168 | 12795 | 南昌理工学院 | 请关注该校直播间 |
169 | 14250 | 江西传媒职业学院 | 请关注该校直播间 |
170 | 91005 | 陆军步兵学院 | 请关注该校直播间 |
171 | 10422 | 山东大学 | 24日、25日、26日 |
172 | 10456 | 山东财经大学 | 请关注该校直播间 |
173 | 11065 | 青岛大学 | 请关注该校直播间 |
174 | 14346 | 山东海事职业学院 | 请关注该校直播间 |
175 | 19422 | 山东大学威海分校 | 请关注该校直播间 |
176 | 10078 | 华北水利水电大学 | 请关注该校直播间 |
177 | 10459 | 郑州大学 | 24日、25日、26日 |
178 | 91037 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 请关注该校直播间 |
179 | 10486 | 武汉大学 | 请关注该校直播间 |
180 | 10487 | 华中科技大学 | 请关注该校直播间 |
181 | 10488 | 武汉科技大学 | 请关注该校直播间 |
182 | 10500 | 湖北工业大学 | 24日、25日、26日 |
183 | 10524 | 中南民族大学 | 请关注该校直播间 |
184 | 11796 | 武汉城市职业学院 | 请关注该校直播间 |
185 | 11798 | 武汉东湖学院 | 请关注该校直播间 |
186 | 13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 请关注该校直播间 |
187 | 13242 | 武汉工商学院 | 25日14:30-17:30直播 |
188 | 13246 | 长江大学文理学院 | 请关注该校直播间 |
189 | 13634 | 武汉学院 | 请关注该校直播间 |
190 | 13664 | 武汉工程科技学院 | 24日、25日、26日 |
191 | 10530 | 湘潭大学 | 请关注该校直播间 |
192 | 10531 | 吉首大学 | 请关注该校直播间 |
193 | 10533 | 中南大学 | 请关注该校直播间 |
194 | 10534 | 湖南科技大学 | 请关注该校直播间 |
195 | 10536 | 长沙理工大学 | 请关注该校直播间 |
196 | 91002 | 国防科技大学 | 请关注该校直播间 |
197 | 10558 | 中山大学 | 24日 |
198 | 10559 | 暨南大学 | 请关注该校直播间 |
199 | 10579 | 岭南师范学院 | 请关注该校直播间 |
200 | 10590 | 深圳大学 | 请关注该校直播间 |
201 | 11113 | 深圳职业技术大学 | 请关注该校直播间 |
202 | 11846 | 广东外语外贸大学 | 请关注该校直播间 |
203 | 12572 | 广东科学技术职业学院 | 24日、25日、26日 |
204 | 12576 | 珠海艺术职业学院 | 请关注该校直播间 |
205 | 12954 | 汕头职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
206 | 12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 24日、25日、26日 |
207 | 13684 | 珠海科技学院 | 请关注该校直播间 |
208 | 13721 | 广东工商职业技术大学 | 请关注该校直播间 |
209 | 13902 | 广州新华学院 | 请关注该校直播间 |
210 | 14126 | 广东文理职业学院 | 24日、25日、26日 |
211 | 14325 | 南方科技大学 | 请关注该校直播间 |
212 | 14587 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 请关注该校直播间 |
213 | 14592 | 广州卫生职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
214 | 16401 | 北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院 | 请关注该校直播间 |
215 | 16407 | 香港中文大学(深圳) | 请关注该校直播间 |
216 | 16410 | 广东以色列理工学院 | 请关注该校直播间 |
217 | 18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 24日、25日、26日 |
218 | 10593 | 广西大学 | 25日、26日 |
219 | 10594 | 广西科技大学 | 请关注该校直播间 |
220 | 10595 | 欧洲杯官方买球网站 | 25日、26日 |
221 | 10596 | 桂林理工大学 | 24日、25日、26日 |
222 | 10598 | 广西医科大学 | 请关注该校直播间 |
223 | 10599 | 右江民族医学院 | 25日、26日 |
224 | 10600 | 广西中医药大学 | 请关注该校直播间 |
225 | 10601 | 桂林医学院 | 24日、25日、26日 |
226 | 10602 | 广西师范大学 | 24日9:00-10:00直播 |
227 | 10603 | 南宁师范大学 | 请关注该校直播间 |
228 | 10604 | 广西民族师范学院 | 请关注该校直播间 |
229 | 10605 | 河池学院 | 请关注该校直播间 |
230 | 10606 | 玉林师范学院 | 24日下午15:30-17:30直播 |
231 | 10606 | 玉林师范学院 | 24日下午15:30-17:30直播 |
232 | 10608 | 广西民族大学 | 25日、26日 |
233 | 10609 | 百色学院 | 请关注该校直播间 |
234 | 10867 | 广西机电职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
235 | 11350 | 广西体育高等专科学校 | 24日、25日、26日 |
236 | 11354 | 梧州学院 | 请关注该校直播间 |
237 | 11355 | 南宁职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
238 | 11546 | 广西科技师范学院 | 24日、25日、26日 |
239 | 11547 | 广西警察学院 | 24日、25日、26日 |
240 | 11548 | 广西财经学院 | 24日、25日、26日 |
241 | 11549 | 南宁学院 | 24日、25日、26日 |
242 | 11607 | 北部湾大学 | 请关注该校直播间 |
243 | 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 25日、26日 |
244 | 11773 | 广西职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
245 | 11824 | 桂林师范高等专科学校 | 24日、25日、26日上下午循环播放宣传片 |
246 | 11825 | 桂林航天工业学院 | 24日、25日、26日 |
247 | 11837 | 桂林旅游学院 | 请关注该校直播间 |
248 | 11838 | 贺州学院 | 25日、26日 |
249 | 12104 | 柳州职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
250 | 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
251 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
252 | 12364 | 广西工业职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
253 | 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
254 | 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
255 | 13138 | 广西建设职业技术学院 | 25日、26日 |
256 | 13522 | 广西现代职业技术学院 | 25日、26日 |
257 | 13523 | 北海职业学院 | 请关注该校直播间 |
258 | 13524 | 北海艺术设计学院 | 24日、25日、26日 |
259 | 13526 | 桂林山水职业学院 | 24日、25日、26日 |
260 | 13639 | 柳州工学院 | 请关注该校直播间 |
261 | 13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 请关注该校直播间 |
262 | 13641 | 桂林学院 | 请关注该校直播间 |
263 | 13642 | 南宁师范大学师园学院 | 请关注该校直播间 |
264 | 13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 请关注该校直播间 |
265 | 13644 | 桂林信息科技学院 | 24日、25日、26日 |
266 | 13645 | 南宁理工学院 | 请关注该校直播间 |
267 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 25日、26日 |
268 | 13828 | 广西工商职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
269 | 13829 | 广西演艺职业学院 | 25日 |
270 | 13830 | 广西外国语学院 | 24日15:00-18:00直播 |
271 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
272 | 13920 | 广西城市职业大学 | 24日、25日、26日 |
273 | 14026 | 广西英华国际职业学院 | 请关注该校直播间 |
274 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 请关注该校直播间 |
275 | 14068 | 百色职业学院 | 24日、25日、26日 |
276 | 14127 | 广西工程职业学院 | 24日、25日、26日 |
277 | 14170 | 广西理工职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
278 | 14171 | 梧州职业学院 | 请关注该校直播间 |
279 | 14211 | 广西经济职业学院 | 24日、25日、26日 |
280 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 请关注该校直播间 |
281 | 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
282 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 请关注该校直播间 |
283 | 14512 | 广西金融职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
284 | 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 25日、26日 |
285 | 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
286 | 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 25日、26日 |
287 | 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 25日、26日 |
288 | 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 请关注该校直播间 |
289 | 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
290 | 14723 | 广西物流职业技术学院 | 25日、26日 |
291 | 14762 | 防城港职业技术学院 | 25日、26日 |
292 | 14763 | 广西信息职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
293 | 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 25日、26日 |
294 | 14765 | 北海康养职业学院 | 24日、25日、26日 |
295 | 14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 24日、25日、26日 |
296 | 14822 | 桂林信息工程职业学院 | 24日、25日、26日 |
297 | 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
298 | 16205 | 广西农业职业技术大学 | 请关注该校直播间 |
299 | 50869 | 广西职业师范学院 | 24日、25日、26日 |
300 | 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 请关注该校直播间 |
301 |
| 广西军区招生办公室 | 请关注该校直播间 |
302 | 11810 | 海南医学院 | 24日、25日、26日 |
303 | 13811 | 琼台师范学院 | 请关注该校直播间 |
304 | 13892 | 三亚学院 | 请关注该校直播间 |
305 | 14172 | 海南科技职业大学 | 请关注该校直播间 |
306 | 10611 | 重庆大学 | 请关注该校直播间 |
307 | 10635 | 西南大学 | 请关注该校直播间 |
308 | 10650 | 四川外国语大学 | 请关注该校直播间 |
309 | 10652 | 西南政法大学 | 请关注该校直播间 |
310 | 11660 | 重庆理工大学 | 请关注该校直播间 |
311 | 11916 | 重庆电力高等专科学校 | 请关注该校直播间 |
312 | 13588 | 重庆外语外事学院 | 请关注该校直播间 |
313 | 14316 | 重庆旅游职业学院 | 请关注该校直播间 |
314 | 14388 | 重庆第二师范学院 | 24日、25日、26日 |
315 | 10614 | 电子科技大学 | 请关注该校直播间 |
316 | 10621 | 成都信息工程大学 | 请关注该校直播间 |
317 | 10626 | 四川农业大学 | 请关注该校直播间 |
318 | 10651 | 西南财经大学 | 请关注该校直播间 |
319 | 10656 | 西南民族大学 | 请关注该校直播间 |
320 | 11841 | 四川天一学院 | 请关注该校直播间 |
321 | 13903 | 成都锦城学院 | 请关注该校直播间 |
322 | 14005 | 四川华新现代职业学院 | 请关注该校直播间 |
323 | 14411 | 四川汽车职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
324 | 14412 | 贵州工商职业学院 | 请关注该校直播间 |
325 | 10674 | 昆明理工大学 | 请关注该校直播间 |
326 | 13330 | 昆明城市学院 | 请关注该校直播间 |
327 | 13909 | 云南工商学院 | 24日、25日、26日 |
328 | 14212 | 云南经贸外事职业学院 | 请关注该校直播间 |
329 | 14239 | 云南三鑫职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
330 | 14582 | 昭通卫生职业学院 | 24日15:00-16:00直播 |
331 | 14623 | 滇西应用技术大学 | 请关注该校直播间 |
332 | 10698 | 西安交通大学 | 24日、25日、26日 |
333 | 10699 | 西北工业大学 | 请关注该校直播间 |
334 | 10701 | 西安电子科技大学 | 请关注该校直播间 |
335 | 10708 | 陕西科技大学 | 请关注该校直播间 |
336 | 10710 | 长安大学 | 请关注该校直播间 |
337 | 10718 | 陕西师范大学 | 请关注该校直播间 |
338 | 11400 | 西安培华学院 | 请关注该校直播间 |
339 | 11736 | 西安航空学院 | 请关注该校直播间 |
340 | 13569 | 西安交通工程学院 | 请关注该校直播间 |
341 | 13682 | 西安工商学院 | 24日 |
342 | 13947 | 西安职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
343 | 13953 | 铜川职业技术学院 | 请关注该校直播间 |
344 | 14030 | 西安信息职业大学 | 请关注该校直播间 |
345 | 14042 | 西安科技大学高新学院 | 请关注该校直播间 |
346 | 91030 | 空军军医大学 | 请关注该校直播间 |
347 | 10730 | 兰州大学 | 25日 |
348 | 81002 | 香港中文大学 | 请关注该校直播间 |
349 | 10742 | 西北民族大学 | 请关注该校直播间 |
350 | 澳门旅游学院 | 请关注该校直播间 |
广西壮族自治区招生考试院
2023年6月23日
(原文转自广西招生考试院)
【关闭窗口】